Za slunečného počasí při teplotě vzduchu 28°C se do první řady na startu Velké ceny Itálie postavili Juan Pablo Montoya s McLarenem a Fernando Alonso s Renaultem. Původně zde měl stát Kimi Räikkönen, který ztratil deset míst na startu za sobotní výměnu motoru.
Montoya si v pomalé první šikaně místo udržel, stejně tak Fernando Alonso. Za nimi vyjeli z první zatáčky po výborném startu oba piloti BAR Honda Jenson Button a Takuma Sato. Už od začátku spolu a také s Ralfem Schumacherem bojovali Michael Schumacher a Rubens McLaren znovu vyhrál a potvrdil, že v rychlosti dnes nemá konkurenci. V poháru konstruktérů ztrácí na Renault už pouhých osm bodů. Juan Pablo Montoya zvítězil v Monze už podruhé, když si zde zopakoval své premiérové vítězství z roku 2001. Fernando Alonso a Renault opět vytěžili ze závodu vše, co potřebovali. Fisichella doprovodil Alonsa na stupních vítězů a mistrovský titul už nemůže Fernandovi vzít snad ani svatá Barbora. Kimi Räikkönen i přes chybu předvedl svoji preciznost při stíhací jízdě, ale opět si vybral kopec smůly. Ferrari bude muset hodně zrychlit, aby udrželo v poháru konstruktérů třetí místo před Toyotou.
Výsledky Grand Prix Itálie - MONZA
POZ. | JEZDEC | TÝM | PNEU | PIT STOPY | ROZ | KOLA |
1 | J Montoya | McLaren Mercedes | M | 2 | - | 53 |
2 | F Alonso | Renault F1 | M | 2 | +2.400 | 53 |
3 | G Fisichella | Renault F1 | M | 2 | +17.900 | 53 |
4 | K Raikkonen | McLaren Mercedes | M | 2 | +22.700 | 53 |
5 | J Trulli | Toyota | M | 2 | +33.700 | 53 |
6 | R Schumacher | Toyota | M | 2 | +43.900 | 53 |
7 | A Pizzonia | Williams BMW | M | 2 | +44.600 | 53 |
8 | J Button | BAR Honda | M | 2 | +63.600 | 53 |
9 | F Massa | Sauber Petronas | M | 2 | +75.400 | 53 |
10 | M Schumacher | Ferrari | B | 2 | +96.000 | 53 |
11 | J Villeneuve | Sauber Petronas | M | 2 | 1 lap | 53 |
12 | R Barrichello | Ferrari | B | 3 | 1.1 Laps | 53 |
13 | C Klien | Red Bull Racing | M | 2 | 1.2 Laps | 53 |
14 | M Webber | Williams BMW | M | 3 | 1.3 Laps | 53 |
15 | D Coulthard | Red Bull Racing | M | 2 | 1.4 Laps | 53 |
16 | T Sato | BAR Honda | M | 3 | 1.5 Laps | 53 |
17 | T Monteiro | Jordan Toyota | B | 2 | 2 Laps | 53 |
18 | R Doornbos | Minardi Cosworth | B | 2 | 2.1 Laps | 53 |
19 | C Albers | Minardi Cosworth | B | 4 | 2.2 Laps | 53 |
20 | N Karthikeyan | Jordan Toyota | B | 4 | 3 Laps | 53 |
Foto: West McLaren Mercedes, Renault F1 Team, Scuderia Ferrari, Sutton Motorsport Images