Ranní čas Kimiho Raikkonena zůstal zdaleka nepřekonán a Finovi odpoledne patřilo druhé místo, když byl Ralf Schumacher jen o něco málo pomalejší. Naopak jeho týmový kolega Trulli porazil dalšího jezdce Ferrari Massu o deset tisícin vteřiny.
Díky výbornému výkonu Toyoty zbylo na Alonsa až šesté místo, když desítku nejrychlejších doplnili znovu rychlý Rosberg, Kovalainen, Wurz a Kubica.
I odpoledne se potvrdilo, že tým BMW Sauber není na turecké dráze podle dosud dosažených časů v příliš dobré formě. Tato skutečnost a vyhlídka bodového zisku dodává skryté koňské síly Toyotě, Renaultu a Williamsu.
Ve 22. minutě tréninku vyvěsili pořadatelé červenou vlajku, neboť se uvolnil kryt odvodňovacího systému v desáté zatáčce a Rubens Barrichello si následně vedení týmu stěžoval na náraz do podvozku. Problémy se nevyhnuly Davidsonovi ze stáje Super Aguri, který narazil do zdi.
Závěr pole patřil vozům Toro Rosso a Spyker, přičemž nejpomalejším byl znovu Japonec Yamamoto, který však snížil svoji ztrátu na týmového kolegu na pouhých dvacet tisícin vteřiny.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:28.469 |
2. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.293 |
3. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +0.304 |
4. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +0.405 |
5. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.415 |
6. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | +0.478 |
7. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0.526 |
8. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | +0.556 |
9. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | +0.624 |
10. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +0.899 |
11. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +0.966 |
12. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | +0.987 |
13. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +1.323 |
14. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +1.476 |
15. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.586 |
16. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +1.635 |
17. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +1.846 |
18. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +2.061 |
19. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +2.233 |
20. | 19 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | +2.332 |
21. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | +2.684 |
22. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | +2.706 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ