Alonsovi se podařilo téměř o dvě sekundy vylepšit nejlépe zajetý dopolední čas tréninku, což s povedlo Robertovi Kubicovi. Z vítězným Alonsem se druhým časem a ztrátou 0,364s prezentoval druhou pozicí jezdec stáje Renault Heikki Kovalainen a třetí skončil se ztrátou téměř pěti desetin Lewis Hamilton.
Dalším příjemným překvapením je čtvrté místo Nica Rosberga s vozem Williams Toyota. Rosberga následoval Heidfeld (BMW Sauber), Räikkönen a Massa (oba Ferrari), osmý Fisichella, devátý Trulli a desátý vítěz prvního tréninku, Kubica.
Oba jezdci stáje Red Bull opět skončili v hlouby výsledkové listiny, až ve třetí pětce, tedy na Webber 13. pozici a Coulthard 14.
Jak jsme dopoledne pochválili jezdce Hondy, nyní se vracíme spíše do běžné reality posledních měsíců této stáje, Button 16. pozice a Barrichello 18. pozice. Jezdce Hondy doplnili jezdci Super Aguri a tak před Butonem skončil Davidson a před Barrichellem Sato. Konec tabulky tvoří dvojice Toro Rosso Liuzzi - Vettel a dvojice Spykeru Sutil - Yamamoto.
Na okruhu začal malinko foukat vítr, zatím to není však nic závažného, spíše příjemné zpestření horkého dne.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | 1:20.919 |
2. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | +0.364 |
3. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | +0.419 |
4. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0.566 |
5. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +0.598 |
6. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.600 |
7. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.701 |
8. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | +0.779 |
9. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +0.938 |
10. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +0.987 |
11. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +0.993 |
12. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | +1.068 |
13. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +1.406 |
14. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +1.564 |
15. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +1.591 |
16. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +1.631 |
17. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +1.637 |
18. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.808 |
19. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +2.217 |
20. | 19 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | +2.229 |
21. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | +2.754 |
22. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | +5.388 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ