Až pätnásť minúť od začiatku oficiálneho tréningu došlo po viacerých inštalačných kolách k prvému zajazdeniu kompletného meraného kola v podaní Sebastiana Vettela z BMW Sauber. Mladý Nemec sa na prvom mieste tabuľky neohrial dlho, pretože zakrátko začala s honbou za najlepším časom ďalšia časť štartovného poľa.
Netrvalo dlho a prvých miest sa s prehľadom ujal tím McLaren Mercedes na čele s Hamiltonom. Strieborné šípy nasledované dvojicou z Toyoty si prvenstvo udržali do tej doby, kým nevybehli na scénu obe Ferrari. Vedenia sa ujal Felipe Massa a svoje prvenstvo si udržal až do samotného záveru úvodnej 90 minútovky.
Druhé miesto si napokon zabezpečil Fernando Alonso nasledovaný Hamiltonom a Räikkönenom. Výkon tímu Hondy stačil takmer až na koniec výsledkovej listiny. Obaja piloti však väčšinu času tréningu strávili v boxoch, takže zatiaľ nebola pre tím príležitosť priebežne spracovať dáta a patrične upraviť nastavenie monopostov.
Foto: Scuderia Ferrari
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:34.972 |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.248 |
3. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.740 |
4. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0.807 |
5. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 1.336 |
6. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1.550 |
7. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1.625 |
8. | T | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 1.913 |
9. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | + 2.080 |
10. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 2.149 |
11. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 2.512 |
12. | T | Sebastian VETTEL | deu | BMW Sauber F1 | + 2.865 |
13. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | + 2.910 |
14. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | + 3.171 |
15. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | + 3.328 |
16. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | + 3.748 |
17. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 3.994 |
18. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | + 4.158 |
19. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 4.262 |
20. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 4.359 |
21. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 4.385 |
22. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | + 5.102 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ