Následovali Montoya a oba jezdci Williamsu. Barrichello potvrdil formu japonského výrobce pneumatik 7. časem, ale překvapením byl rychlý Karthikeyan, který byl ještě rychlejší.
Do první desítky se pak vešli ještě Monteiro a Albers, vše nasvědčuje tomu, že favorité vyjma sedminásobného šampiona na plyn příliš nešlapali. Šest jezdců objelo jen instalační kolo a vrátilo se zpět do sucha boxů.
Podobně probíhal poslední čtvrtý trénink. Nejlepší čas si zajistil Fisichella s Renaultem, ale jen 14 tisícin vteřiny dělilo Karthikeyana od životního úspěchu. Přesto je jeho druhý čas velkým překvapením. Albers a Monteiro se ve 4. tréninku posunuli ještě výše.
Pouze Michael Schumacher a oba piloti McLarenu žádný měřený čas nezajeli, přesto je jasné, že o stopky tentokrát rozhodně nešlo.
Foto: Jordan Grand Prix
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | 1:46.543 |
2. | 9 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | +2.186 |
3. | 10 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | +2.554 |
4. | 7 | Mark WEBBER | aus | BMW.WilliamsF1 | +2.941 |
5. | 8 | Antonio PIZZONIA | bra | BMW.WilliamsF1 | +3.994 |
6. | 19 | Narain KARTHIKEYAN | ind | Jordan Grand Prix | +4.268 |
7. | 2 | Rubens BARRICHELLO | bra | Scudéria Ferrari | +4.303 |
8. | 3 | Jenson BUTTON | gbr | B·A·R Honda | +5.341 |
9. | 18 | Tiago MONTEIRO | prt | Jordan Grand Prix | +5.480 |
10. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Minardi F1 Team | +6.157 |
11. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +6.803 |
12. | 4 | Takuma SATO | jpn | B·A·R Honda | +6.911 |
13. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | +7.805 |
14. | 17 | Ralf SCHUMACHER | deu | Toyota Racing | bez času |
15. | 16 | Jarno TRULLI | ita | Toyota Racing | bez času |
16. | 5 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | bez času |
17. | 6 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | bez času |
18. | 12 | Felipe MASSA | bra | Sauber Petronas | bez času |
19. | 11 | Jacques VILLENEUVE | can | Sauber Petronas | bez času |
20. | 20 | Robert DOORNBOS | nld | Minardi F1 Team | bez času |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | 1:50.136 |
2. | 19 | Narain KARTHIKEYAN | ind | Jordan Grand Prix | +0.014 |
3. | 17 | Ralf SCHUMACHER | deu | Toyota Racing | +0.233 |
4. | 3 | Jenson BUTTON | gbr | B·A·R Honda | +0.784 |
5. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Minardi F1 Team | +0.858 |
6. | 18 | Tiago MONTEIRO | prt | Jordan Grand Prix | +1.087 |
7. | 7 | Mark WEBBER | aus | BMW.WilliamsF1 | +1.138 |
8. | 16 | Jarno TRULLI | ita | Toyota Racing | +1.367 |
9. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +1.574 |
10. | 20 | Robert DOORNBOS | nld | Minardi F1 Team | +1.835 |
11. | 5 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | +2.531 |
12. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | +2.761 |
13. | 11 | Jacques VILLENEUVE | can | Sauber Petronas | +3.324 |
14. | 2 | Rubens BARRICHELLO | bra | Scudéria Ferrari | +3.603 |
15. | 12 | Felipe MASSA | bra | Sauber Petronas | +3.706 |
16. | 4 | Takuma SATO | jpn | B·A·R Honda | +4.171 |
17. | 8 | Antonio PIZZONIA | bra | BMW.WilliamsF1 | +11.039 |
18. | 1 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | bez času |
19. | 10 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | bez času |
20. | 9 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | bez času |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ