Nový model představilo BRM. Po vzoru cooperů umístilo motor za jezdce. Avšak nasazení nového typu bylo unáhlené a jezdci se potýkali s nesčetnými problémy. Proto se využilo služeb starého modelu.
Z pole-position startoval Moss, spolu s ním se do prví řady postavili Brooks a Brabham. Další tři místa se červenala v pořadí Gurney, Phil Hill a Gendebien.
Moss v prvním kole vedl peleton jezdců. Brooks na trati nevydržel moc dlouho a již v prvním kole odstoupil s poruchou motoru. Nedlouho po něm Graham Hill na lotusu. Vynikající jezdec sportovních vozů Phil Hill potvrzoval svou pověst i za volantem monopostu F1 a Mosse po prvním okruhu vystřídal.
Tito dva anglicky mluvící jezdci si to rozdávali kolo na kolo až do 16. okruhu. Potom se Hill odpoutal a začal unikat svým pronásledovatelům. V 32. kole přišla očekávaná zastávka v depu, díky které se Hill propadl na třetí místo za Mosse a Brabhama. Australan se rychle ponaučil z nepovedeného Portugalska a stabilní jízdou hlídal místo na bodech, které by mu mohly pomoci k titulu.
Přestože se Hill ze všech sil snažil a překonal při tom rekord okruhu, který držel z minulého roku, Mosse nedostihl. Díky italskému vítězství se Moss v celkovém pořadí protáhl na druhé místo. Před posledním závodě v Sebringu na americké půdě vedl Jack Brabham (31 bodů), Stirling Moss (25,5) a Brooks (23).
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stirling MOSS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 1:40.5 | |
2. | Tony BROOKS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 1:41.2 | |
3. | Mike HAWTHORN | gbr | Scuderia Ferrari | 1:41.8 | |
4. | Stuart LEWIS-EVANS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 1:42.4 | |
5. | Olivier GENDEBIEN | bel | Scuderia Ferrari | 1:42.5 | |
6. | Wolfgang VON TRIPS | deu | Scuderia Ferrari | 1:42.6 | |
7. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari | 1:42.7 | |
8. | Jean BEHRA | fra | Owen Racing Organisation | 1:43.2 | |
9. | Harry SCHELL | usa | Owen Racing Organisation | 1:43.2 | |
10. | Jo BONNIER | swe | Owen Racing Organisation | 1:44.7 | |
11. | Masten GREGORY | usa | Scuderia Centro Sud | 1:44.9 | |
12. | Graham HILL | gbr | Team Lotus | 1:46.0 | |
13. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | 1:46.4 | |
14. | Roy SALVADORI | gbr | Cooper Car Company | 1:47.0 | |
15. | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | 1:47.3 | |
16. | Cliff ALLISON | gbr | Team Lotus | 1:47.8 | |
17. | Carroll SHELBY | usa | Officine Alfieri Maserati | 1:48.0 | |
18. | Hans HERRMANN | deu | Scuderia Centro Sud | 1:49.8 | |
19. | Gerino GERINI | ita | Scuderia Centro Sud | 1:50.1 | |
20. | Giulio CABIANCA | ita | Joakim Bonnier Racing Team | 1:54.6 | |
21. | Maria Teresa DE FILIPPIS | ita | Soukromé Maserati | 1:55.9 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stirling MOSS | gbr | Rob Walker Racing Team | 8 | 2:04:05.4 | ||
2. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari | 7 | + 46.7 | ||
3. | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | 4 | + 1:12.5 | ||
4. | Dan GURNEY | usa | Scuderia Ferrari | 3 | + 1:19.6 | ||
5. | Cliff ALLISON | gbr | Scuderia Ferrari | 2 | + 1 kolo | ||
6. | Olivier GENDEBIEN | bel | Scuderia Ferrari | + 2 kola | |||
7. | Harry SCHELL | usa | Owen Racing Organisation | + 2 kola | |||
8. | Jo BONNIER | swe | Owen Racing Organisation | + 2 kola | |||
9. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | + 2 kola | |||
10. | Carroll SHELBY | usa | David Brown Corporation | + 2 kola | |||
11. | Colin DAVIS | gbr | Scuderia Centro Sud | + 4 kola | |||
12. | Giorgio SCARLATTI | ita | Cooper Car Company | + 4 kola | |||
13. | Ron FLOCKHART | gbr | Owen Racing Organisation | + 5 kol | |||
14. | Ian BURGESS | gbr | Scuderia Centro Sud | + 5 kol | |||
15. | Giulio CABIANCA | ita | Soukromé Maserati | + 8 kol | |||
DNF | Roy SALVADORI | gbr | David Brown Corporation | motor | |||
DNF | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | motor | |||
DNF | Jack FAIRMAN | gbr | High Efficiency Motors | motor | |||
DNF | Innes IRELAND | gbr | Team Lotus | brzdy | |||
DNF | Graham HILL | gbr | Team Lotus | motor | |||
DNF | Tony BROOKS | gbr | Vanderwell Products Ltd | motor | |||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
Phil HILL |
Ferrari Dino 246 Ferrari 2.4 V6 |
1:40,400 | |||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ