6. GP Německa
Nürburgring
5. srpna 1957
Po pádu na zem následuje vzestup. Tak by se mohl charakterizovat Fangiův úžasný sprint za nejcennějším vítězstvím v jeho kariéře. Samozřejmě že doslovný pád Fangio nezažil, ale v Aintree při předchozí Grand Prix postrádal rychlost a o prvenství se v žádném případě nepral. Špatný závod korunovaly technické potíže, jenž donutily Argentince odstoupit. V Německu v „zeleném pekle“ se znovu postavil…
Často kladená otázka na Nürburgringu zněla: non-stop nebo pit-stop? Ferrari mělo jasno, pneumatiky Englebert nezpůsobovaly žádné potíže a mohly vydržet dlouhý závod bez výměny. Naopak Maserati používalo pneumatiky Pirelli, které se rychle opotřebovávaly. Fangio a Behra dostali natankováno polovinu nádrže a proto museli v průběhu závodu jednou zastavovat v depu. Vítězné vanwally z Velké Británie tentokrát na italské vozy nestačily, Brooks startoval až pátý a Moss sedmý. Na první místo se postavil Fangio, po jeho boku číhal Hawthorn a Behra.
Fangio špatně odstartoval a Hawthorn s Collinsem šli do čela. Fangio během tří kol překonal rekord okruh, který držel z minulého roku, a převzal vedení. Fangio mačkal z vozu co se dalo, protože věděl, že musí v polovině závodu tankovat. Ve dvanáctém kole bylo vše připraveno. V tu chvíli měl před Hawtornem náskok sedmadvacet vteřin, ale mechanici pracovali příliš pomalu a Fangio se v depu zdržel přes minutu. Do konce závodu zbývalo deset kol a ztráta pětačtyřiceti vteřin se zdála být nepřekonatelná.
Čtyřnásobný mistr světa nejdříve zajížděl nové pneumatiky a vedoucí dvojce Hawthorn-Collins pohodlně kroužila na čele. Pak začala opravdová jízda. Fangio zajížděl časy srovnatelné s výkonem v kvalifikaci. Čtyři kola před cílem činila jeho ztráta na dva Angličany dvacet vteřin. Diváci pochopili, čeho jsou svědky. Pochopili to i Hawthorn s Collinsem, kteří se ze všech sil snažili vydolovat z vozů maximum. V následujícím kole stáhl dalších sedm vteřin. Diváci na hlavní tribuně před depem v okamžiku průjezdu Hawthorna a Collinse bučeli. O pár vteřin později projížděl Fangio. V Jižní zatáčce předjel Collinse a překvapil ho sprškou kamínků, které Collinsovi poničily brýle. Fangio totiž do předjetí dal vše a na krátko vyjel i mimo dráhu.
V polovině předposledního okruhu předjel rezignujícího Hawthorna a za potlesku diváků převzal vedení. V posledním kole se mu při skoku na jednom z vyvýšených míst uvolnilo sedadlo. Maserati nikdy nepřikládalo velkou důležitost k sezení. „Tlačil jsem svými koleny na vnitřní stranu kokpitu, abych udržel sedadlo, které se v něm volně pohybovalo,“ vzpomínal Fangio.
Nicméně i přes nečekané obtíže projel cílem na prvním místě. „Byl to můj nejdůležitější závod. Jel jsem toho dne opravdu rychle. Nikdy jsem nebyl jezdcem pro diváky, ale musel jsem udělat všechno, abych snížil ztrátu na Hawthorna. Dokonce i nyní pociťuji strach, když si vzpomenu na tento závod,“ řekl Fangio, který do té doby nikdy tak nejel a ani nikdy potom.
foto: www.f1-facts.com
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juan - Manuel FANGIO | arg | Officine Alfieri Maserati | 9:25.6 | |
2. | Mike HAWTHORN | gbr | Scuderia Ferrari | 9:28.4 | |
3. | Jean BEHRA | fra | Officine Alfieri Maserati | 9:30.5 | |
4. | Peter COLLINS | gbr | Scuderia Ferrari | 9:34.7 | |
5. | Tony BROOKS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 9:36.1 | |
6. | Harry SCHELL | usa | Officine Alfieri Maserati | 9:39.2 | |
7. | Stirling MOSS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 9:41.2 | |
8. | Luigi MUSSO | ita | Scuderia Ferrari | 9:43.1 | |
9. | Stuart LEWIS-EVANS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 9:45.0 | |
10. | Masten GREGORY | usa | Scuderia Centro Sud | 9:51.5 | |
11. | Hans HERRMANN | deu | Scuderia Centro Sud | 10:00.0 | |
12. | Edgar BARTH | deu | Dr Ing Porsche KG | 10:02.2 | |
13. | Giorgio SCARLATTI | ita | Officine Alfieri Maserati | 10:04.9 | |
14. | Roy SALVADORI | gbr | Cooper Car Company | 10:06.0 | |
15. | Umberto MAGLIOLI | ita | Dr Ing Porsche KG | 10:08.9 | |
16. | Bruce HALFORD | gbr | Soukromé Maserati | 10:14.5 | |
17. | Brian NAYLOR | gbr | JB Naylor | 10:15.0 | |
18. | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | 10:18.8 | |
19. | Horace GOULD | gbr | Soukromé Maserati | 10:20.8 | |
20. | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | 10:25.9 | |
21. | Francesco GODIA | esp | Francesco Godia-Sales | 10:32.3 | |
22. | Tony MARSH | gbr | Ridgeway Managements | 10:48.2 | |
23. | Paul ENGLAND | aus | Ridgeway Managements | 11:08.4 | |
24. | Dick GIBSON | gbr | Soukromý Cooper | 11:46.4 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juan - Manuel FANGIO | arg | Officine Alfieri Maserati | 9 | 3:30:38.3 | ||
2. | Mike HAWTHORN | gbr | Scuderia Ferrari | 6 | + 3.6 | ||
3. | Peter COLLINS | gbr | Scuderia Ferrari | 4 | + 35.6 | ||
4. | Luigi MUSSO | ita | Scuderia Ferrari | 3 | + 3:37.6 | ||
5. | Stirling MOSS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 2 | + 4:37.5 | ||
6. | Jean BEHRA | fra | Officine Alfieri Maserati | + 4:38.5 | |||
7. | Harry SCHELL | usa | Officine Alfieri Maserati | + 6:47.5 | |||
8. | Masten GREGORY | usa | Scuderia Centro Sud | + 1 kolo | |||
9. | Tony BROOKS | gbr | Vanderwell Products Ltd | + 1 kolo | |||
10. | Giorgio SCARLATTI | ita | Officine Alfieri Maserati | + 1 kolo | |||
11. | Bruce HALFORD | gbr | Soukromé Maserati | + 1 kolo | |||
12. | Edgar BARTH | deu | Dr Ing Porsche KG | + 1 kolo | |||
13. | Brian NAYLOR | gbr | JB Naylor | + 2 kola | |||
14. | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | + 2 kola | |||
15. | Tony MARSH | gbr | Ridgeway Managements | + 5 kol | |||
DNF | Hans HERRMANN | deu | Scuderia Centro Sud | motor | |||
DNF | Umberto MAGLIOLI | ita | Dr Ing Porsche KG | motor | |||
DNF | Roy SALVADORI | gbr | Cooper Car Company | zavěšení | |||
DNF | Francesco GODIA | esp | Francesco Godia-Sales | řízení | |||
DNF | Stuart LEWIS-EVANS | gbr | Vanderwell Products Ltd | převodovka | |||
DNF | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | převodovka | |||
DNF | Paul ENGLAND | aus | Ridgeway Managements | rozdělovač | |||
DNF | Dick GIBSON | gbr | Soukromý Cooper | řízení | |||
DNF | Horace GOULD | gbr | Soukromé Maserati | ztráta kola |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ