Massa obsadil štvrtú priečku, pred neho sa dostal ešte aj druhý pilot McLarenu Heikki Kovalainen. Naopak Ferrari riadené Kimim Räikkonenom bolo tentokrát pomalé a Fínovi sa nepodarilo dostať vyššie než na 12. pozíciu.
Tréning prebiehal za sucha, a pri teplote 20 stupňov Celzia. Massa s Hamiltonom sa dostali v úvodných fázach veľmi rýchlo do čela, čím predstihli vtedajšiu vedúcu dvojicu Räikkonen - Kovalainen. Lewis jazdil o desatinku rýchlejšie než Felipe. Obom sa však nedarilo v ich nasledujúcich pokusoch, keď sa nevyhli drobným chybám v prostrednom sektore, ktorý je tvorený zmesou spletitých zákrut.
Až prechod na mäkkšie zmesi pneumatík priniesol želané zlepšenia. Hamilton sa udržal v čele poradia a to aj napriek skutočnosti, že v jeho rýchlom kole musel bojovať v strednej časti trate s premávkou. Medzičasy Felipeho Massu naznačovali atak na súpera, ale pri prejazde cieľovou páskou sa napokon nič nezmenilo. Brazílčan ostal jednu desatinu sekundy za Britom, navyše sa pred neho dostal aj Heikki Kovalainen.
Obrovský skok, však znovu predviedol Fernando Alonso, ktorý sa zo stredu výsledkovej listiny razom dostal do jej čela! Španielovi sa podarilo v závere skompletizovať skvelé kolo, čím navlas napodobnil svoj výkon zo včerajška.
Veľmi silný tréning zaznamenali aj obaja piloti Toro Rosso a Nick Heidfeld, kým Robert Kubica podobne ako Kimi Räikkonen sa medzi najlepšiu desiatku nepresadili. Záver patril ako už tradične Hondám a monopostom Force India.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | 1:12,141 |
2. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,071 |
3. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,084 |
4. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,171 |
5. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 0,248 |
6. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 0,261 |
7. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 0,285 |
8. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 0,312 |
9. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 0,316 |
10. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 0,316 |
11. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,484 |
12. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,557 |
13. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 0,571 |
14. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,830 |
15. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,913 |
16. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 0,917 |
17. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 0,994 |
18. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1,137 |
19. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,319 |
20. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 1,539 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ