Lewis Hamilton nastavil latku pre súperov už v úvodných fázach 90-minútovky, zaujímavé ale je, že k jeho dosiahnutému času 1:35,750 sa už nedokázal priblížiť nikto, dokonca ani on sám. Dôvodom môže byť menšie množstvo paliva v nádrži, nakoľko pilot McLarenu absolvoval v prvých minútach pomerne krátky stint.
Kým na čele poradia sa v priebehu tréningu nič nezmenilo, na 2. priečke sa vystriedala štvorica pilotov. Najprv to bol Heikki Kovalainen na McLarene, neskôr na dlhšiu dobu pilot Toyoty Jarno Trulli. V samom závere sa však prebudili Renaulty a po skvelom Piquetovom pokuse sa napokon dopracoval k pomyselnej striebornej priečke víťaz zo Singapúru a Fuji Fernando Alonso.
Piquet tým pádom klesol na 3. miesto, Jarno Trulli sa musel uspokojiť so 4. priečkou. Zlepšenie v samom závere dokumentoval 5. pozíciou Mark Webber a až šieste bolo klasifikované prvé Ferrari, pilotované kandidátom na tohtoročný titul, Felipem Massom. Je ale nutné poznamenať, že červené monoposty popoiludní popredné pozície vôbec neatakovali, ťažko povedať, či to bolo spôsobené len množstvom paliva v nádrži, alebo sa tímu prvý deň v Šanghaji až tak nevydaril.
Výborne si počínal aj Sébastien Bourdais z Toro Rosso. Hoci monopost sympatického Francúza ostal po chybe nakoniec zakliesnený v štrku, pilot sa dopracoval k senzačnému času.
Až ôsmy bol minuloročný majster sveta Kimi Räikkonen, do desiatky sa vošli ešte Nick Heidfeld a Nico Rosberg.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:35,750 |
2. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 0,274 |
3. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 0,344 |
4. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 0,409 |
5. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 0,625 |
6. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,730 |
7. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 0,779 |
8. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,792 |
9. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 0,803 |
10. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,806 |
11. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 0,865 |
12. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1,025 |
13. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 1,047 |
14. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 1,175 |
16. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,225 |
17. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,723 |
18. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 1,867 |
19. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 2,050 |
20. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 2,154 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ