Slnečným počasím ohriatý okruh Enza a Dina Ferrariovcov v Imole priniesol opäť nevídaný duel, o ktorý sa postarala dvojica Schumacher - Alonso a jednoznačne potvrdili, že okruh obom špičkovým pilotom vyhovuje.
Štart by sa niesol v pokľudnej atmosfére, nebyť samovražedného manévru zo strany nováčika v F1 Yujiho Ideho, ktorý amatérskym spôsobom zostrelil z trate v druhej šikane Villeneuve pilota stajne Midland Christijana Albersa. Kontakt bol natoľko nešťastný, že monopost sa okamžite prevrátil a predviedol niekoľkonásobný kotrmelec až nakoniec skončil otočený dole hlavou v štrkovej zóne. Našťastie sa Albers za pomoci komisárov postavil na vlastné. Pre Ideho to znamenalo neplánovanú zastávku v boxoch na niekoľko kôl.
Dramatická chvíľa nastala s druhou plánovanou zastávkou Jensona Buttona v polovici pretekov. Takzvaný "lollipop-man", inak muž, ktorý dáva znamenie vodičovi k opusteniu mechanikov neudržal nervy na uzde a v čase, keď sa do monopostu hrnuli litre paliva veľkou rýchlosťou, dal Buttonovi predčasne znamenie na opustenie. Výsledkom bolo utrhnutie tankovacej hadice bez vážnych následkov a facka lízatkom cez prilbu Jensona. Incident si tak vyžiadal iba daň v podobe straty niekoľkých sekúnd a strate dobrej pozícii v pretekoch.
Stratu, ktorú mal Alonso na Schumachera po výjazde z boxov dokázal na nezanedbateľnú radosť jeho šéfa Briatoreho dotiahnúť behom niekoľkých kôl a najzaujímavejší súboj, počas ktorého obaja piloti absolvovali poslednú zastávku, ukončilo až odviatie šachovnicovej zastávky. Alonso však tri kolá pred koncom poľavil a radšej stavil na dojazd na pódiu, než riskovať vypadnutie v snahe o víťazstvo.
Posledná fáza pretekov bola smutná pre stajne Super Aguri a Red Bull, ktorých ani jeden z pilotov nedošiel pre technické problémy do cieľa.
Foto: Scuderia Ferrari Midland F1 Racing annimages.com
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | 10 | 1:31:06,486 | |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | 8 | + 2,095 | |
3. | 4 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | 6 | + 15,868 | |
4. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | 5 | + 17,095 | |
5. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | 4 | + 17,524 | |
6. | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | 3 | + 37,739 | |
7. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 2 | + 39,635 | |
8. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | 1 | + 40,200 | |
9. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | + 45,511 | ||
10. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 1:17,851 | ||
11. | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | + 1:19,675 | ||
12. | 17 | Jacques VILLENEUVE | can | BMW Sauber F1 | + 1:22,370 | ||
13. | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1 kolo | ||
14. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | + 1 kolo | ||
15. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | + 1 kolo | ||
16. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | + 2 kola | ||
17. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | DNF | ||
18. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | DNF | ||
19. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | DNF | ||
20. | 23 | Yuji IDE | jpn | Super Aguri F1 Team | DNF | ||
21. | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | DNF | ||
22. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | Nehoda | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
1 | Fernando ALONSO |
Renault R26 Renault V8 |
1:24,569 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ