Komerční sdělení
| GP Austrálie - Albert Park | GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Číny - Shanghai International Circuit | GP Ázerbájdžánu - Baku City Circuit | GP Španělska - Circuit de Catalunya | GP Monaka - Circuit de Monaco | GP Kanady - Gilles Villeneuve Circuit | GP Francie - Circuit Paul Ricard | GP Rakouska - Spielberg | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP Německa - Hockenheimring | GP Maďarska - Hungaroring Sport RT | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Singapuru - Singapur | GP Ruska - Sochi International Street Cir | GP Japonska - Suzuka International Racing | GP Mexika - Autódromo Hermanos Rodríguez | GP USA - Circuit of the Americas | GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Abú Zabí - Abú Zabí | |||
P | Jezdec | Body | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gbr | HAMILTON L. | 2. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5. | 1. | 9. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 3. | 1. | 2. | 7. | 1. | 413 |
2. | fin | BOTTAS V. | 1. | 2. | 2. | 1. | 2. | 3. | 4. | 2. | 3. | 2. | 8. | 3. | 2. | 5. | 2. | 1. | 3. | 1. | 4. | 326 | ||
3. | nld | VERSTAPPEN M. | 3. | 4. | 4. | 4. | 3. | 4. | 5. | 4. | 1. | 5. | 1. | 2. | 8. | 3. | 4. | 6. | 3. | 1. | 2. | 278 | ||
4. | mco | LECLERC C. | 5. | 3. | 5. | 5. | 5. | 3. | 3. | 2. | 3. | 4. | 1. | 1. | 2. | 3. | 6. | 4. | 4. | 18. | 3. | 264 | ||
5. | deu | VETTEL S. | 4. | 5. | 3. | 3. | 4. | 2. | 2. | 5. | 4. | 16. | 2. | 3. | 4. | 13. | 1. | 2. | 2. | 17. | 5. | 240 | ||
6. | esp | SAINZ JR. C. | 19. | 14. | 7. | 8. | 6. | 11. | 6. | 8. | 6. | 5. | 5. | 12. | 6. | 5. | 13. | 8. | 3. | 10. | 96 | |||
7. | fra | GASLY P. | 11. | 8. | 6. | 17. | 6. | 5. | 8. | 10. | 7. | 4. | 14. | 6. | 9. | 11. | 8. | 14. | 7. | 9. | 16. | 2. | 18. | 95 |
8. | tha | ALBON A. | 14. | 9. | 10. | 11. | 11. | 8. | 15. | 15. | 11. | 6. | 10. | 5. | 6. | 6. | 5. | 4. | 5. | 5. | 14. | 6. | 92 | |
9. | aus | RICCIARDO D. | 18. | 7. | 20. | 12. | 9. | 6. | 11. | 12. | 7. | 14. | 14. | 4. | 14. | 8. | 6. | 6. | 11. | 54 | ||||
10. | mex | PÉREZ S. | 13. | 10. | 8. | 6. | 15. | 12. | 12. | 12. | 11. | 17. | 11. | 6. | 7. | 7. | 8. | 7. | 10. | 9. | 7. | 52 | ||
11. | gbr | NORRIS L. | 12. | 6. | 18. | 8. | 20. | 11. | 9. | 6. | 12. | 9. | 11. | 10. | 7. | 8. | 11. | 20. | 7. | 8. | 8. | 49 | ||
12. | fin | RÄIKKÖNEN K. | 8. | 7. | 9. | 10. | 14. | 17. | 15. | 7. | 9. | 8. | 12. | 7. | 16. | 15. | 13. | 12. | 19. | 11. | 4. | 13. | 43 | |
13. | deu | HÜLKENBERG N. | 7. | 17. | 14. | 13. | 13. | 7. | 8. | 13. | 10. | 12. | 8. | 5. | 9. | 10. | 10. | 9. | 15. | 12. | 37 | |||
14. | rus | KVJAT D. | 10. | 12. | 19. | 9. | 7. | 10. | 14. | 17. | 9. | 3. | 15. | 7. | 15. | 12. | 10. | 11. | 12. | 10. | 9. | 37 | ||
15. | can | STROLL L. | 9. | 14. | 12. | 9. | 19. | 16. | 9. | 13. | 14. | 13. | 4. | 17. | 10. | 12. | 13. | 11. | 9. | 12. | 13. | 19. | 21 | |
16. | dnk | MAGNUSSEN K. | 6. | 13. | 13. | 13. | 7. | 14. | 17. | 17. | 19. | 8. | 13. | 12. | 17. | 9. | 15. | 15. | 18. | 11. | 14. | 20 | ||
17. | ita | GIOVINAZZI A. | 15. | 11. | 15. | 12. | 16. | 19. | 13. | 16. | 10. | 13. | 18. | 18. | 9. | 10. | 15. | 14. | 14. | 14. | 5. | 16. | 14 | |
18. | fra | GROSJEAN R. | 11. | 18. | 10. | 10. | 14. | 16. | 7. | 13. | 16. | 11. | 13. | 17. | 15. | 13. | 15. | 8 | ||||||
19. | pol | KUBICA R. | 17. | 16. | 17. | 16. | 18. | 18. | 18. | 18. | 20. | 15. | 10. | 19. | 17. | 17. | 16. | 17. | 18. | 16. | 19. | 1 | ||
20. | gbr | RUSSELL G. | 16. | 15. | 16. | 15. | 17. | 15. | 16. | 19. | 18. | 14. | 11. | 16. | 15. | 14. | 16. | 16. | 17. | 12. | 17. | 0 | ||
Legenda: 1.,2.,3... (pořadí v závodě), (nedokončil), (nestartoval), (diskvalifikován) |
| GP Austrálie - Albert Park | GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Číny - Shanghai International Circuit | GP Ázerbájdžánu - Baku City Circuit | GP Španělska - Circuit de Catalunya | GP Monaka - Circuit de Monaco | GP Kanady - Gilles Villeneuve Circuit | GP Francie - Circuit Paul Ricard | GP Rakouska - Spielberg | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP Německa - Hockenheimring | GP Maďarska - Hungaroring Sport RT | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Singapuru - Singapur | GP Ruska - Sochi International Street Cir | GP Japonska - Suzuka International Racing | GP Mexika - Autódromo Hermanos Rodríguez | GP USA - Circuit of the Americas | GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Abú Zabí - Abú Zabí | |||
P | Tým | Celkem | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | deu | Mercedes | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 | 739 |
2. | ita | Ferrari | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | 0 | 25 | 504 |
3. | aut | Red Bull | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 | 417 |
4. | gbr | McLaren | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 | 19 | 5 | 145 |
5. | fra | Renault | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 91 |
6. | ita | Toro Rosso | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | 85 |
7. | gbr | Racing Point | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 73 |
8. | ita | Alfa Romeo | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 57 |
9. | usa | Haas | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10. | gbr | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda: 1.,2.,3... (body v závodě), (nedokončil), (nestartoval), (diskvalifikován) | ||||||||||||||||||||||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ |
1. VERSTAPPEN, 2. NORRIS, 3. L... Celé pořadí
dní | hod | min | sek
Máte pro nás tip? redakce@f1news.cz +420 778 000 211
© F1NEWS.cz a INCORP a.s. – media group, ISSN 2336–260X. Publikování čí šíření obsahu serveru F1NEWS.cz bez předchozího písemného souhlasu vedení společnosti je zakázáné. Provozovatelem serveru F1NEWS.cz je mediální společnost INCORP a.s. © ČTK, Profimedia a další dodavatelé. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu ČTK nebo jeho částí veřejnosti jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Zobrazit: mobil | klasicky