Komerční sdělení
| GP Austrálie - Albert Park | GP Malajsie - Sepang International Circuit | GP Číny - Shanghai International Circuit | GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Španělska - Circuit de Catalunya | GP Monaka - Circuit de Monaco | GP Turecka - Istanbul Park | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP Německa - Nürburgring | GP Maďarska - Hungaroring Sport RT | GP Evropy - Valencia | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Singapuru - Singapur | GP Japonska - Suzuka International Racing | GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Abu Dhabi - Abú Zabí | |||
P | Jezdec | Body | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gbr | BUTTON J. | 1. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 6. | 5. | 7. | 7. | 17. | 2. | 5. | 8. | 5. | 3. | 95 |
2. | deu | VETTEL S. | 13. | 15. | 1. | 2. | 4. | 3. | 1. | 2. | 20. | 3. | 8. | 4. | 1. | 4. | 1. | 84 | ||
3. | bra | BARRICHELLO R. | 2. | 5. | 4. | 5. | 2. | 2. | 3. | 6. | 10. | 1. | 7. | 1. | 6. | 7. | 8. | 4. | 77 | |
4. | aus | WEBBER M. | 12. | 6. | 2. | 11. | 3. | 5. | 2. | 2. | 1. | 3. | 9. | 9. | 20. | 17. | 1. | 2. | 69,5 | |
5. | gbr | HAMILTON L. | 7. | 6. | 4. | 9. | 12. | 13. | 16. | 18. | 1. | 2. | 19. | 12. | 1. | 3. | 3. | 49 | ||
6. | fin | RÄIKKÖNEN K. | 15. | 14. | 10. | 6. | 3. | 9. | 8. | 2. | 3. | 1. | 3. | 10. | 4. | 6. | 12. | 48 | ||
7. | deu | ROSBERG N. | 6. | 8. | 15. | 9. | 8. | 6. | 5. | 5. | 4. | 4. | 5. | 8. | 16. | 11. | 5. | 9. | 34,5 | |
8. | ita | TRULLI J. | 3. | 4. | 3. | 13. | 4. | 7. | 17. | 8. | 13. | 16. | 14. | 12. | 2. | 7. | 32,5 | |||
9. | esp | ALONSO F. | 5. | 11. | 9. | 8. | 5. | 7. | 10. | 14. | 7. | 6. | 15. | 5. | 3. | 10. | 14. | 26 | ||
10. | deu | GLOCK T. | 4. | 3. | 7. | 7. | 10. | 10. | 8. | 9. | 9. | 6. | 14. | 10. | 11. | 2. | 24 | |||
11. | fin | KOVALAINEN H. | 5. | 12. | 14. | 8. | 5. | 4. | 6. | 6. | 7. | 11. | 12. | 11. | 22 | |||||
12. | bra | MASSA F. | 9. | 14. | 6. | 4. | 6. | 4. | 3. | 22 | ||||||||||
13. | deu | HEIDFELD N. | 10. | 2. | 12. | 19. | 7. | 11. | 11. | 15. | 10. | 11. | 11. | 5. | 7. | 6. | 5. | 19 | ||
14. | pol | KUBICA R. | 14. | 13. | 18. | 11. | 7. | 13. | 14. | 13. | 8. | 4. | 19. | 8. | 9. | 2. | 10. | 17 | ||
15. | ita | FISICHELLA G. | 11. | 18. | 14. | 15. | 14. | 9. | 10. | 11. | 14. | 12. | 2. | 9. | 13. | 12. | 10. | 16. | 8 | |
16. | che | BUEMI S. | 7. | 16. | 8. | 17. | 15. | 18. | 16. | 16. | 19. | 12. | 13. | 7. | 8. | 6 | ||||
17. | deu | SUTIL A. | 9. | 17. | 17. | 16. | 14. | 17. | 17. | 15. | 10. | 11. | 4. | 13. | 18. | 5 | ||||
18. | fra | BOURDAIS S. | 8. | 10. | 11. | 13. | 8. | 18. | 2 | |||||||||||
19. | esp | ALGUERSUARI J. | 15. | 16. | 20. | 18. | 14. | 0 | ||||||||||||
20. | ita | BADOER L. | 17. | 14. | 0 | |||||||||||||||
21. | ita | LIUZZI V. | 17. | 14. | 14. | 11. | 15. | 0 | ||||||||||||
22. | jpn | NAKAJIMA K. | 12. | 13. | 15. | 12. | 11. | 12. | 9. | 18. | 13. | 10. | 9. | 15. | 13. | 0 | ||||
23. | bra | PIQUET JR. N. | 13. | 16. | 10. | 12. | 16. | 12. | 13. | 12. | 0 | |||||||||
Legenda: 1.,2.,3... (pořadí v závodě), (nedokončil), (nestartoval), (diskvalifikován) |
| GP Austrálie - Albert Park | GP Malajsie - Sepang International Circuit | GP Číny - Shanghai International Circuit | GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Španělska - Circuit de Catalunya | GP Monaka - Circuit de Monaco | GP Turecka - Istanbul Park | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP Německa - Nürburgring | GP Maďarska - Hungaroring Sport RT | GP Evropy - Valencia | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Singapuru - Singapur | GP Japonska - Suzuka International Racing | GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Abu Dhabi - Abú Zabí | |||
P | Tým | Celkem | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gbr | Brawn | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | 172 |
2. | aut | Red Bull | 0 | 1,5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 153,5 |
3. | gbr | McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 71 |
4. | ita | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 70 |
5. | jpn | Toyota | 11 | 5,5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 59,5 |
6. | che | BMW Sauber | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 |
7. | gbr | Williams | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34,5 |
8. | fra | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9. | ind | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10. | ita | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Legenda: 1.,2.,3... (body v závodě), (nedokončil), (nestartoval), (diskvalifikován) | ||||||||||||||||||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ |
1. VERSTAPPEN, 2. NORRIS, 3. L... Celé pořadí
dní | hod | min | sek
Máte pro nás tip? redakce@f1news.cz +420 778 000 211
© F1NEWS.cz a INCORP a.s. – media group, ISSN 2336–260X. Publikování čí šíření obsahu serveru F1NEWS.cz bez předchozího písemného souhlasu vedení společnosti je zakázáné. Provozovatelem serveru F1NEWS.cz je mediální společnost INCORP a.s. © ČTK, Profimedia a další dodavatelé. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu ČTK nebo jeho částí veřejnosti jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Zobrazit: mobil | klasicky