Holanďan sice projel cílem jako druhý půl sekundy po vítězném Lewisovi Hamiltonovi, po přičtení pěti vteřin se však propadl za Sebastiana Vettela (+ 2,602 s v cíli) i za Valtteriho Bottase (+ 3,162 s) na čtvrtou příčku, což podle Red Bullu bylo "hořké."
"Zasloužil si pódium"
"Žel v boxech došlo ke kontaktu a Max obdržel penalizaci. Bylo to pro něj těžké, protože odjel parádní závod. Jel celý srdcem, ale čtvrté místo je po tak skvělé jízdě trochu hořké," hodnotí šéf rakouského týmu Christian Horner.
Někteří byli proti jakémukoliv trestu, protože situace byla v boxech nepřehledná a mechanici v zakřivené uličce nemohli vidět vyjíždějícího Bottase. Jiní naopak volali po přísnějším postihu - například po trestném průjezdu boxy, což by jej o body zřejmě připravilo zcela. Komisaři zvolili nejmírnější penalizaci, kterou dle pravidel mohli.
"Je to takové, jaké to je - komisaři rozhodli tak, jak to podle nich bylo spravedlivé, a my to musíme přijmout. Jeho jedinou šancí bylo předjet Hamiltona a vyjet si těch pět sekund. Dnes si zasloužil být na pódiu. Povzbudivé je, že jsme měli výkonnost. On na to tlačil a bojoval jako lev, pokusil se o předjetí Lewise, což stálo za to," komentuje Horner.
"Je to OK"
A jak to viděl Bottas, který na kontakt doplatil nejvíce, protože po poškození kola při tomto incidentu musel do boxů znovu? Byl podle něj trest pro Verstappena dostatečný?
"Je to těžké, protože neexistoval způsob, jak jsem tu pozici mohl získat zpět. Byl jsem na tom ztratný, krom toho, že jsem po Maxově penalizaci získal alespoň jeho pozici zpět - jenže jsem přišel o místo ve prospěch Sebastiana [Vettela]. Nebyl způsob, jak bych ho mohl získat zpět. Myslím, že byl penalizován a že to je OK. Nemám k tomu o moc více co říci," odpověděl Bottas.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 25 | 1:43.28,437 | |
2. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 18 | + 2,602 | |
3. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 15 | + 3,162 | |
4. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 12 | + 5,537 | |
5. | 10 | Pierre GASLY | fra | Aston Martin Red Bull Racing | 11 | + 9,946 | |
6. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 8 | + 53,454 | |
7. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Red Bull Toro Rosso Honda | 6 | + 54,574 | |
8. | 23 | Alexander ALBON | tha | Red Bull Toro Rosso Honda | 4 | + 55,200 | |
9. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault Sport Formula One Team | 2 | + 1:00,894 | |
10. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | 1 | + 1:01,034 | |
11. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | + 1:06,801 | ||
12. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Racing Point F1 Team | + 1 kolo | ||
13. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | + 1 kolo | ||
14. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | + 1 kolo | ||
15. | 63 | George RUSSELL | gbr | Rokit Williams Racing | + 1 kolo | ||
16. | 18 | Lance STROLL | can | Racing Point F1 Team | + 1 kolo | ||
17. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing | + 1 kolo | ||
18. | 88 | Robert KUBICA | pol | Rokit Williams Racing | + 1 kolo | ||
19. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing | + 2 kola | ||
DNF | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | nedokončil | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
10 | Pierre GASLY |
Red Bull RB15 Honda RA619H |
1:14,279 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ