Ocon na voze Racing Point Force India dokončil závod na osmém místě následován právě Haasem Kevina Magnussena. Krátce po dojezdu ale komisaři oznámili, že oba piloti jsou předmětem šetření kvůli porušení pravidel a nakonec stihl jak Francouze, tak Dána nejtěžší trest.
V případě Ocona komisaři prověřovali telemetrické údaje a zjistili, že u jeho vozu došlo k porušení omezení průtoku paliva (100 kg/h), mělo se tak stát na počátku závodu v prvním kole. U Magnussena zase byl problém v překročení celkové spotřeby paliva pro závod (105 kg).
Haas tak schytal druhou diskvalifikaci v posledních pěti závodech - na Monze byl vyřazen ze 6. místa Romain Grosjean také kvůli technickým problémům. Ještě však není nic definitivní, protože Haas F1 Team se odvolal a slyšení přestupku v Itálii bude prověřeno 1. listopadu. Dá se předpokládat, že americká stáj bude stejně postupovat i v případě výsledků z Grand Prix USA. Odvolání se pochopitelně čeká i ze strany Racing Point Force Indie.
Pokud bude diskvalifikace uznána, ztratí oba týmy důležité body v boji o lepší pozice. Haas v USA značně zaostal za svým přímým konkurentem Renaultem, který si posílil čtvrtou příčku ziskem 14 bodů - Haas momentálně ztrácí 22 bodů. Nově zformovaný tým Racing Point Force India se přiblížil na jedenáct bodů k McLarenu, přičemž dnes ztratil jeden bod, protože na původní Oconovo osmé místo se posunul Sergio Pérez. Díky diskvalifikaci se tak na bodované příčky posouvají Brendon Hartley a Marcus Ericsson.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Scuderia Ferrari | 25 | 1:34:18,643 h | |
2. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 18 | + 1,281 | |
3. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 15 | +2,342 | |
4. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 12 | + 18,222 | |
5. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 10 | + 24,744 | |
6. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | 8 | + 1:27,210 | |
7. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Renault Sport Formula One Team | 6 | + 1:34,994 | |
8. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Sahara Force India F1 Team | 4 | + 1:41,080 | |
9. | 28 | Brendon HARTLEY | aus | Red Bull Toro Rosso Honda | 2 | + 1 kolo | |
10. | 9 | Marcus ERICSSON | swe | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1 | + 1 kolo | |
11. | 2 | Stoffel VANDOORNE | bel | McLaren F1 Team | + 1 kolo | ||
12. | 10 | Pierre GASLY | fra | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1 kolo | ||
13. | 35 | Sergej SIROTKIN | rus | Williams Martini Racing | + 1 kolo | ||
14. | 18 | Lance STROLL | can | Williams Martini Racing | + 2 kola | ||
DNF | 16 | Charles LECLERC | mco | Alfa Romeo Sauber F1 Team | nedokončil | ||
DNF | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Aston Martin Red Bull Racing | porucha | ||
DNF | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | kolize | ||
DNF | 14 | Fernando ALONSO | esp | McLaren F1 Team | kolize | ||
DQ | 31 | Esteban OCON | fra | Sahara Force India F1 Team | průtok paliva | ||
DQ | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | spotřeba paliva |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ