Fernando Alonso byl po závodě v Austionu potrestán poté, co si Haas stěžoval na Španělovu jízdu s poškozeným vozem. Alonso dojel sedmý a díky penalizaci tak přišel o body. Tým Alpine se však nedal a podal odvolání, jak jsme psali zde.
Alpine se bránil tím, že Alonso nebyl komisaři na nic upozorněn a Haas podal protest později než v limitu, který uvádí pravidla. "Kvůli tomu jsme protestovali, protest byl podán pozdě a FIA mi také neukázala černou a oranžovou vlajku. Mysleli si, že auto je bezpečné. Dojel jsem do cíle, vůz prošel všemi kontrolami a potom, pozdě, přišel protest," uvedl v Mexiku Fernando Alonso s tím, že penalizace tedy nebyla podle něj správná.
Navíc se domnívá, že by to otevřelo další problémy, protože 50 - 70 % jezdců by muselo odstoupit ze závodu, pokud by se s vozem cokoliv stalo, například uvolnění nějakého aerodynamického prvku apod.
FIA tedy celou situaci opět prošetřovala a nakonec protest Alpine uznala. Penalizace je tedy zrušena a Alpine získává zpět body. "Děkujeme komisařům za dosažení pozitivního výsledku, Rozhodnutí vítáme a těšíme se na další spolupráci po boku FIA, abychom se ujistili, že F1 si udrží svou vysokou kvalitu" uvádí v prohlášení francouzský tým.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 25 | 1:42:11,687 | |
2. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 18 | + 5,023 | |
3. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 15 | + 7,501 | |
4. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 12 | + 8,293 | |
5. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 11 | + 44,815 | |
6. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 8 | + 53,785 | |
7. | 14 | Fernando ALONSO | esp | BWT Alpine F1 Team | 6 | + 55,078 | |
8. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Aston Martin Aramco Cognizant | 4 | + 1:05,354 | |
9. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 2 | + 1:05,834 | |
10. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | 1 | + 1:10,919 | |
11. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | + 1:12,875 | ||
12. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | + 1:16,164 | ||
13. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | + 1:20,057 | ||
14. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri | + 1:21,763 | ||
15. | 47 | Mick SCHUMACHER | deu | Haas F1 Team | + 1:24,490 | ||
16. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | McLaren F1 Team | + 1:30,487 | ||
17. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | + 1:43,588 | ||
DNF | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | nehoda | ||
DNF | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | smyk | ||
DNF | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | chlazeni | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
63 | George RUSSELL |
Mercedes W13 Mercedes M13 |
1:38,788 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ