Kvalifikace začala v 15:30 - tedy o půl hodiny později než bylo původně v plánu. To kvůli uvolněnému kanálu, na který v závěru třetího tréninku najel Sebastian Vettel.
Prostoru na trati využili takřka okamžitě všichni piloti. Do vedení se dostaly oba Mercedesy - mírně rychlejším z dua stříbrných šípů byl Bottas. Trať jako taková rapidně zrychlovala, což přineslo razantní zlepšování časů každým odjetým kolem. Pět minut před koncem Q1 patřily nepostupové příčky Magnussenovi, Grosjeanovi, Raikkonenovi, Russellovi a Latifimu. Nedělo se tak nic překvapivého. V posledních vteřinách se dokázal zlepšit Russell, který tak odsunul na nepostupovou pozici Giovinazziho.
Druhá část přinesla, jak už je tradicí, snahu některých pilotů kvalifikovat se na středně tvrdé sadě. Byli mezi nimi i oba jezdci Ferrari, ale těm se rychlá kola na "žlutém" obutí nepovedla. Leclerc s Vettelem totiž chybovali, Monačanovi se však povedl reparát, který ho dostal na průběžnou šestou příčku.
Po úvodní sérii by si ve třetí části nezajezdili Ocon, Stroll, Kvyat, Vettel a Russell. Na zmíněném pořadí už závěrečné pokusy nic nezměnily. Zejména pro Vettela a Strolla šlo o zklamání. Ricciardo pak v závěru svého ostrého kola chyboval a narazil do bariéry
Úvodní pokusy v Q3 přinesly průběžné vedení Bottasovi, za ním se s těsným odstupem nacházel Hamilton, třetí Verstappen ztrácel pouze jednu desetinu. V úplném závěru si pro sebe první místo na zítřejším startu uzmul Hamilton, v první řadě ho doplní Bottas, ze třetí pozice zítra odstartuje Verstappen.
Daniel Ricciardo do třetí části kvůli poškození svého Renaultu nenastoupil.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:16,652 |
2. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:16,754 |
3. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 1:16,904 |
4. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:17,090 |
5. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | BWT Racing Point F1 Team | 1:17,223 |
6. | 23 | Alexander ALBON | tha | Aston Martin Red Bull Racing | 1:17,437 |
7. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 1:17,520 |
8. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:17,525 |
9. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:17,803 |
10. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault DP World F1 Team | |
11. | 31 | Esteban OCON | fra | Renault DP World F1 Team | 1:17,614 |
12. | 18 | Lance STROLL | can | BWT Racing Point F1 Team | 1:17,626 |
13. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:17,728 |
14. | 63 | George RUSSELL | gbr | Williams Racing | 1:17,788 |
15. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 1:17,919 |
16. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:18,201 |
17. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:18,323 |
18. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | 1:18,364 |
19. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:18.508 |
20. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | 1:18.777 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ