Q1
Kvalifikaci na GP Eifelu provázelo slunečné počasí. Do čela se v Q1 dostali Verstappen, Bottas, Hamilton a Leclerc. Ztráta Monačana na prvního Brita činila půl vteřiny. Trápil se Racing Point, patnáctý Pérez a poslední Hülkenberg, který na poslední chvíli nahradil nemocného Strolla určitě nenaplňovali očekávání.
Dalšími nepostupujícími průběžně byly všechny vozy s netovárními motory Ferrari. Poslední pokus prvního segmentu se povedl především Antoniu Giovinazzimu, který se díky němu katapultoval na patnácté - první postupové místo. Odnesl to George Russell. Zlepšit se dokázal rovněž Sergio Pérez, naopak Nico Hülkenberg se z první části přes srdnatý výkon nedostal.
Q2
Prostřední kvalifikační segment odstartovali Mercedesy, Ferrari a Ricciardo na střední směsi pneumatik. Zbytek jezdců jel na nejměkčí možné sadě. Do mírných problémů se dostal Bottas, kterému se vůz smýkl, což znamenalo časovou ztrátu a průběžné osmé místo.
To znamenalo, že Bottas, ale i oba jezdci Ferrari a Ricciardo museli nazout červeně označené pneumatiky. Výsledkem bylo, že z prostřední části kvalifikace se nedostali, Vettel, Gasly, Kvjat a obě Alfy Romeo.
Q3
První pokusy Q3 přinesly překvapení. Po jejich odkroužení se totiž na čele průběžného pořadí vyhříval Max Verstappen, až za ním následovaly oba Mercedesy v pořadí Bottas, Hamilton, čtvrté místo patřilo Albonovi. Pátá pozice patřila s odstupem Leclercovi.
Druhé pokusy vše rázně změnily. První místo si pro sebe uzmul Bottas před Hamiltonem, Verstappenem a čtvrtým Leclercem.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:25,269 |
2. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:25,525 |
3. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 1:25,562 |
4. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:26,035 |
5. | 23 | Alexander ALBON | tha | Aston Martin Red Bull Racing | 1:26,047 |
6. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault DP World F1 Team | 1:26,223 |
7. | 31 | Esteban OCON | fra | Renault DP World F1 Team | 1:26,242 |
8. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:26,704 |
9. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | BWT Racing Point F1 Team | 1:26,704 |
10. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 1:26,709 |
11. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 1:26,738 |
12. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:26,11776 |
13. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:26,848 |
14. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:26,936 |
15. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:27,125 |
16. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | 1:27,552 |
17. | 63 | George RUSSELL | gbr | Williams Racing | 1:27,564 |
18. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | 1:27,812 |
19. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:27,817 |
20. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | BWT Racing Point F1 Team | 1:28,021 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ