Q1 začala ostrými pokusy pilotů Haasu. Rychlejší byl Grosjean, který Magnussena zdolal rozdílem tří desetin. Brzy poté se na okruh vydal Russell, Brit se v tabulce dostal před oba piloty americké stáje.
Výborné kolo zajel průběžně čtvrtý Gasly, Francouz se nacházel před oběma piloty Ferrari, naopak chyby se dopustil Albon, který vyjel mimo trať.
Pět minut před koncem prvního segmentu by nepostoupili Albon, Magnussen, Grosjean, Latifi a Raikkonen.
Závěrečné minuty přinesly ještě pořádné drama. Výsledkem byl nepostup pro Kvyata, Raikkonena, Giovinazziho, Latifiho a Magnussena. Namále měl rovněž čtrnáctý Vettel.
Ve druhé části kvalifikace chtěla naprostá většina pilotů zajet svůj nejrychlejší čas na střední směsi pneumatik. Skvělá kolo měl rozjeté Hulk, jenže ho pokazil, nedařilo se ani Vettelovi. Naproti tomu Mercedes, Verstappen, Ricciardo nebo Leclerc ukázali, že se s nimi musí počítat. Jejich časy byly velmi konkurenceschopné.
Závěrečná kola Q2 přinesla vyřazení Sebastiana Vettela, který ta podtrhl svůj mizerný závodní víkend. Nepostoupili ani Russell, Ocon Sainz a Grosjean. Zvláště v případě Sainze jde rovněž o velké zklamání.
Po prvních pokusech závěrečné části vedl Hamilton před Bottasem a Riciardem. čtvrté místo patřilo Hulkenbergovi, následovali Verstappen a Leclerc.
V posledním kvalifikačním kole zaperlil Bottas, který se dostal před Hamiltona a kvalifikaci vyhrál. Ještě více ale překvapil třetí Hulkenberg, za Němcem se seřadili Verstappen s Ricciardem.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:25,154 |
2. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:25,217 |
3. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | BWT Racing Point F1 Team | 1:26,082 |
4. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 1:26,176 |
5. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault DP World F1 Team | 1:26,297 |
6. | 18 | Lance STROLL | can | BWT Racing Point F1 Team | 1:26,428 |
7. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:26,534 |
8. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:26,614 |
9. | 23 | Alexander ALBON | tha | Aston Martin Red Bull Racing | 1:26,669 |
10. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:26,778 |
11. | 31 | Esteban OCON | fra | Renault DP World F1 Team | 1:27,011 |
12. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 1:27,078 |
13. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 1:27,083 |
14. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | 1:27,254 |
15. | 63 | George RUSSELL | gbr | Williams Racing | 1:27,455 |
16. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:27,882 |
17. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:28,236 |
18. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | 1:28,430 |
19. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:28,433 |
20. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:28,493 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ