Příprava na odpolední kvalifikaci začala za ideálních podmínek. Jako první se na trať vydal Sebastian Vettel, který měl co dohánět, neboť technické problémy jej prakticky vyřadily z kompletního včerejšího programu.
Následovali další jezdci. Do čela se brzy dostala oba Mercedesy, naopak Alex Albon stál v garáži s problémem na pohonné jednotce. Jediný, kdo dokázal s tandemem stříbrných šípů držet krok byl Max Verstappen. Holanďan ztrácel na Hamiltona dvě desetiny.
Ostatní piloti už byli na hony vzdáleni. Konkrétně v rozmezí jedné vteřiny a více. Trápilo se Ferrari. Vettel s Leclercem měli se zkrocením svého vozu plno práce.
Čtvrt hodiny před koncem třetího tréninku vyjel na trať konečně i Alex Albon. Kolo thajského pilota Red Bulu bylo sice rozjeto dobře, jenže kvůli překročení traťových limitů nemohlo být započítáno.
Albonův týmový kolega Verstappen se mezi tím vyšvihl na druhou pozici za Bottase. O pár vteřin později si ale Hamilton vzal stříbrnou příčku zpět.
Trápila se Alfa i Haas. Za očekáváním byl i Racing Point, jemuž patřil přelom první a druhé desítky. Růžové vozy se ale na poslední chvíli přece jen zlepšily. Strollovi patřilo čtvrté místo, navrátilec Hulkenberg okupoval sedmou pozici.
Velmi dobře se naopak prezentovali McLaren s Renaultem. Právě stáj z Wokingu by mohla zaujmout pozici třetího nejrychlejšího.
Odpoledne je na programu kvalifikace.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:25,873 |
2. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | +0,138 |
3. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | +0,300 |
4. | 18 | Lance STROLL | can | BWT Racing Point F1 Team | +0,703 |
5. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 0,791 |
6. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | +0,898 |
7. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | +0,925 |
8. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault DP World F1 Team | 0,968 |
9. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | BWT Racing Point F1 Team | +0,999 |
10. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri Honda | +1,173 |
11. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Scuderia AlphaTauri Honda | +1,203 |
12. | 31 | Esteban OCON | fra | Renault DP World F1 Team | +1,285 |
13. | 23 | Alexander ALBON | tha | Aston Martin Red Bull Racing | +1,305 |
14. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | +1,378 |
15. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | +1,664 |
16. | 63 | George RUSSELL | gbr | Williams Racing | +1,865 |
17. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing ORLEN | +1,952 |
18. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | +1,987 |
19. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing ORLEN | +2,103 |
20. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | +2,239 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ