Vettel se při pokusu o předjetí Leclerca na rovince nalepil moc vlevo na svého týmového kolegu a došlo ke kontaktu, po kterém skončily oba piloti mimo trať. Oba kvůli tomu museli po závodě před komisaře, ve vzduchu visela dodatečná penalizace v podobě trestných bodů.
Po jednání s jezdci a zástupci Ferrari však ale usoudili, že není nezbytná: "Komisaři určili, že oba pilot měli šanci se incidentu vyhnout či zmírnit jeho následky, proto nikdo z nich nenese větší vinu. Komisaři tedy nesáhnou po žádné další akci," uvedli ve svém vysvětlení.
Již předtím potrestali Hamiltona, jak jsme vás informovali, jenž se kvůli incidentu s pilotem Red Bullu v posledním kole po přičtení pěti trestných sekund propadl ze třetího na sedmé místo - těžili z toho Sainz, Räikkönen, Giovinazzi a Ricciardo.
Lewis však nebyl jediným trestancem - podobný osud postihl Hülkenberga. Ten totiž po restartu předjel Kevina Magnussena v souboji o 16. příčku ještě před startovní čárou, za což dostal 5 trestných sekund a jeden trestný bod ke své licenci. V konečném pořadí proto klesl z 11. na 15. místo, dopředu se posunul pilot Haasu, Russell, Grosjean i Albon.
Magnussen sice pilota Renaultu hned předjel, podle komisařů šlo ale o "regulérní předjetí s tím, že se vůz č. 27 [Hülkenberg] nenechal předjet záměrně." Manévr nebyl posouzený jako přenechání pozice zpět, proto přišla penalizace.
Konečné výsledky Velké ceny Brazílie 2019 po penalizacích:
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 25 | 1:33:14,678 | |
2. | 10 | Pierre GASLY | fra | Red Bull Toro Rosso Honda | 18 | + 6,077 | |
3. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 15 | + 8,896 | |
4. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing | 12 | + 9,452 | |
5. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing | 10 | + 10,201 | |
6. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault Sport Formula One Team | 8 | + 10,541 | |
7. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 6 | + 11,139 | |
8. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 4 | + 11,204 | |
9. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Racing Point F1 Team | 2 | + 11,529 | |
10. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | + 11,931 | |
11. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | + 12,732 | ||
12. | 63 | George RUSSELL | gbr | Rokit Williams Racing | + 13,599 | ||
13. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | + 14,247 | ||
14. | 23 | Alexander ALBON | tha | Aston Martin Red Bull Racing | + 14,927 | ||
15. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | + 18,059 | ||
16. | 88 | Robert KUBICA | pol | Rokit Williams Racing | + 1 kolo | ||
17. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | nedokončil | ||
18. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | nedokončil | ||
19. | 18 | Lance STROLL | can | Racing Point F1 Team | nedokončil | ||
DNF | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | nedokončil | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
77 | Valtteri BOTTAS |
Mercedes W10 Mercedes M10 |
1:10,698 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ