Kvůli způsobení kolize s Albonem dostal Hamilton penalizaci pěti sekund. Posouvá se tak ve výsledkové listině na sedmé místo. A k tomu dostává dva trestné body.
Na třetí naopak dostává Carlos Sainz a získává tak své první pódiové umístění v F1. McLaren může slavit, tohle se jim nepovedlo téměř šest let.
Nicméně ještě nic není zcela definitivně rozhodnuto. Komisaři totiž mají Sainze na mušce kvůli rychlosti pod žlutými vlajkami a použití DRS. Není sám, vyšetřováno je šest jezdců. Incident mezi Ferrari zůstává bez trestu.
AKTUALIZACE 22:05
Sainz žádnou penalizaci nedostává a je tak potvrzeno jeho třetí místo!
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 25 | 1:33:14,678 | |
2. | 10 | Pierre GASLY | fra | Red Bull Toro Rosso Honda | 18 | + 6,077 | |
3. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 15 | + 8,896 | |
4. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing | 12 | + 9,452 | |
5. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing | 10 | + 10,201 | |
6. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault Sport Formula One Team | 8 | + 10,541 | |
7. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 6 | + 11,139 | |
8. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 4 | + 11,204 | |
9. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Racing Point F1 Team | 2 | + 11,529 | |
10. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | + 11,931 | |
11. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | + 12,732 | ||
12. | 63 | George RUSSELL | gbr | Rokit Williams Racing | + 13,599 | ||
13. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | + 14,247 | ||
14. | 23 | Alexander ALBON | tha | Aston Martin Red Bull Racing | + 14,927 | ||
15. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | + 18,059 | ||
16. | 88 | Robert KUBICA | pol | Rokit Williams Racing | + 1 kolo | ||
17. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | nedokončil | ||
18. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | nedokončil | ||
19. | 18 | Lance STROLL | can | Racing Point F1 Team | nedokončil | ||
DNF | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | nedokončil | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
77 | Valtteri BOTTAS |
Mercedes W10 Mercedes M10 |
1:10,698 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ