Španielsky pilot napokon zaostal o 6 tisícin sekundy, hoci medzičasy naznačovali, že by mohol získať prvenstvo. Skvelý výkon podal v 2. meranom tréningu, Robert Kubica, ktorý na voze opatrenom dvojitým difúzorom i ďalšími vylepšeniami doslova deklasoval tímového kolegu Nicka Heidfelda.
Slušné 4. miesto získal Kazuki Nakajima, tentokrát jazdiaci rýchlejšie ako Nico Rosberg, na 5. priečku sa podarilo prebojovať Sebastianovi Vettelovi a to dokonca len vďaka jedinému mega rýchlemu kolu! Nemecký pilot musel vzápätí odstaviť svoj monopost v úvodnej sekcii trate po doposiaľ nešpecifikovanej technickej poruche. (pravdepodobne šlo o prevodovku alebo motor)
Len tesne v závere tréningu sa zlepšili dovtedy nevýrazné Brawny, a prekvapujúco rýchlejší bol znovu Rubens Barrichello. Ferrari tentokát nežiarilo, ani jeden z červených monopostov nezavítal medzi desiatku najlepších. Sklamaním je aj umiestnenie úradujúceho šampióna Lewisa Hamiltona, ktorý však mal evidentné problémy s ovládateľnosťou monopostu. Brit sa ocital až pričasto mimo trate, alebo v šmyku.
Kuriózna situácia sa uskutočnila aj v záverečných fázach tréningu, keď Giancarlo Fisichella kolidoval spoločne s Kazukim Nakajimom v treťom sektore okruhu, nie však natoľko vážne, že by nemohol s Japoncom pokračovať.
Kľúčovým faktorom k úspechu v pretekoch budú zrejme znovu pneumatiky, ktoré dnes rozhodne nepracovali optimálne. Väčšina pilotov sa sťažovala najmä na drobiacu sa mäkšiu zmes, jej prirýchle opotrebúvanie, resp. zhoršovanie časov.
Kimi Räikkonen z Ferrari bol prezmenu veľmi nespokojný so zvoleným nastavením, čo ostatne podčiarkuje aj jeho 15. priečka. Fín sa sťažoval počas rádiovej komunikácie s tímom.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | 1:28,841 |
2. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 0,006 |
3. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,215 |
4. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,250 |
5. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 0,361 |
6. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 0,366 |
7. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,416 |
8. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | + 0,464 |
9. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 0,542 |
10. | 8 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 0,560 |
11. | 3 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,575 |
12. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | + 0,589 |
13. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,594 |
14. | 10 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 0,677 |
15. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,679 |
16. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 0,709 |
17. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 1,240 |
18. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,250 |
19. | 11 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 1,454 |
20. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 1,788 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ