Taktizovalo sa prakticky od samého začiatku a tankovacie nádrže viacerých monopostov boli istotne prázdnejšie, prípadne plnšie ako zvyčajne.
Prvých 40 minút trónili na vedúcich pozíciách šokujúco oba monoposty Force India a až neskôr sa spustila naháňačka za najrýchlejším časom. Medzi jej aktérmi boli David Coulthard, obaja piloti Williamsu, Renaultu a Kimi Räikkonen.
Jazdci stajne Vodafone McLaren Mercedes sa na popredných priečkach neobjavovali. Lewis Hamilton nakoniec tesne minul najlepšiu desiatku a počas svojej prvej jazdy si neodpustil v jednej zo zákrut barcelonského okruhu šmyk. Heikki Kovalainen dopadol ešte o niečo horšie - Fína limitovali problémy s prevodovkou. Kvôli nim musel väčšiu časť z úvodnej hodiny stráviť v garáži a neskôr stačil odkrúžil už len slabučkých 8 kôl.
Jednotlivé časy boli až neuveriteľne vyrovnané, veď až dvanásti piloti sa zmestili do intervalu jednej sekundy! Ak bude priebeh kvalifikácie podobný, určite sa máme na čo tešiť. Pretekári odjazdili pomerne dostatočné množstvo kôl, u väčšiny sa údaj blížil k štyridsiatke. Teploty boli veľmi príjemné, vzduch dosahoval 25 stupňov a asfalt mal 39...
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:21.935 |
2. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 0,084 |
3. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 0,097 |
4. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,237 |
5. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,294 |
6. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 0,303 |
7. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,331 |
8. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 0,354 |
9. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 0,448 |
10. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 0,613 |
11. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,750 |
12. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,853 |
13. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1,195 |
14. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1,289 |
15. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1,328 |
16. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 1,329 |
17. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 1,480 |
18. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 1,726 |
19. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 1,749 |
20. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1,948 |
21. | 18 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 3,175 |
22. | 19 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 3,228 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ