Fín si prvé okamihy na okruhu patrične užíval, pretože bezprostredných konkurentov Lewisa Hamiltona a tímového kolegu Felipe Massu pokoril s rozdielom takmer polsekundy. Zdá sa, že "Iceman" je stále vo forme.
Zahanbiť sa nenechal nováčik stajne McLaren Mercedes Heikki Kovalainen. Ten štvrtým miestom definitívne zaklopal na dvere elitnej spoločnosti a potvrdil, že je možné s ním v budúcnosti počítať.
Na úvod si vynikajúco počínal aj domáci miláčik Mark Webber, ktorý "býkom" priviezol piatu pozíciu a medzi šesticou najlepších sme evidovali i dvojnásobného majstra sveta Fernanda Alonsa, pilotujúceho voz stajne Renault. Časy jeho nedávnych prvenstiev sú ale nenávratne preč.
Príjemne prekvapili chlapci od Toyoty, Timo Glock a Jarno Trulli. Obaja piloti pretekajúci v službách japonského tímu zaknihovali pozície v Top 10 a vcelku dobre konkurovali i značke BMW Sauber, ktorej sa podarilo presadiť najmä zásluhou Roberta Kubicu.
9. priečkou sa skvele odprezentoval aj mladý Sebastian Vettel.
Na úplnom konci poradia sa podľa očakávania ocitli vozy Super Aguri. Piloti Takuma Sato a Anthony Davidson odkrúžili len minimum kôl. Snáď v Austrálii nepovedali svoje posledné slovo...
Ako to uz tradične býva, v piatok austrálsky okruh poskytuje neveľmi ideálne jazdné podmienky a inak tomu nebolo ani tentokrát. Albert Park je mestskou komunikáciou, piloti sa preto neraz stažujú na nedostatočnú priľnavosť a špinavšiu vozovku. Práve na tieto faktory doplatil hneď dvakrát Fernando Alonso, ktorý vyšiel mimo trať a jeho tímový kolega Nelson Piquet, jr. sa po šmyku v 13. zákrute dokonca postaral aj o červenú vlajku.
Pretekári sa nevyhli ani absencii technických problémov. Ťažkosti znepríjemnovali život Davidovi Coulthardovi /strata tlaku oleja/ a Nickovi Heidfeldovi, pričom Nico Rosberg z Williamsu dokonca nebol schopný odjazdiť ani jediné merané kolo. /prevodovka/
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:26.461 |
2. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.487 |
3. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0.497 |
4. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.653 |
5. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1.802 |
6. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 1.899 |
7. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 2.118 |
8. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 2.452 |
9. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 2.496 |
10. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 2.553 |
11. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 2.663 |
12. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 2.769 |
13. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 2.840 |
14. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 2.902 |
15. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 3.072 |
16. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 3.100 |
17. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 3.694 |
18. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 3.896 |
19. | 18 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 4.587 |
20. | 19 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 5.310 |
21. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 8.592 |
22. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | bez času |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ