Druhá piatková deväťdesiatminútovka bola opäť úspešná pre brazílskeho pilota v službách Ferrari. Tím Renault však oproti ránu pokročil s nastavením monopostu natoľko, že obsadil vo výsledkovej listine druhé a tretie miesto.
Štvrté miesto sa užlo Kimimnu Räikkönenovi nasledovaný slušne si počínajúcou dvojicou z Williamsu. Naopak McLaren Mercedes sa prekvapivo prepadol až do stredu štartovného poľa.
Druhý tréning bol však aj v znamení incidentov. Výlet mimo trať si vyskúšal Mark Webber z Red Bullu a onedlho aj jeho tímový kolega na tom istom mieste David Coulthard. Obaja našťastie mohli bez problémov pokračovať v tréningu. Horšie dopadol pilot stajne Spyker Christian Albers. Jeho pravá zadná pneumatika nevydržala záťaž na dlhej rovinke a praskla natoľko, že sa v nasledujúcej zákrute vyzliekla z disku kolesa.
Kôli nečistotám na trati bolo nutné dočasne prerušiť tréning. Po opätovnom pokračovaní doplatil na poruchu Mark Webber. Plamene zo zadnej časti monopostu a následné zaseknutie nápravy nasvedčovalo zadretému motoru. Pre austrálskeho pilota by to však nemalo znamenať penalizáciu vzhľadom k tomu, že počas piatkových tréningoch tímy nepoužívajú pretekársky motor, u ktorého je povinnosť vydržať dvoje preteky.
Foto: Scuderia Ferrari
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:35.780 |
2. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | + 0.130 |
3. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | + 0.326 |
4. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0.380 |
5. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0.743 |
6. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | + 0.841 |
7. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0.937 |
8. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | + 0.980 |
9. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 1.017 |
10. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1.082 |
11. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1.126 |
12. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | + 1.261 |
13. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 1.423 |
14. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 1.502 |
15. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1.798 |
16. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1.932 |
17. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | + 2.075 |
18. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 2.554 |
19. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | + 2.639 |
20. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | + 2.870 |
21. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 2.933 |
22. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | + 4.027 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ