Před dalšího pátečního testmana Roberta Kubicu se trochu překvapivě dostal Michael Schumacher, přestože odjel pouhá tři kola. Rychlými časy zahájili testovaní také závodní piloti Hondy. Naopak Wurz s Williamsem, který odjel vůbec nejvíce kol (38), zatím zaostává.
Druhý trénink začíná ve 21:00 našeho času.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | T | Anthony DAVIDSON | gbr | Honda Racing F1 | 1:12.083 |
2. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | +0.375 |
3. | T | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +0.925 |
4. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.007 |
5. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +1.106 |
6. | T | Neel JANI | che | Scudéria Toro Rosso | +1.627 |
7. | T | Giorgio MONDINI | che | Midland F1 Racing | +2.571 |
8. | T | Alex WURZ | aut | WilliamsF1 Team | +2.662 |
9. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +2.708 |
10. | T | Robert DOORNBOS | nld | Red Bull Racing | +2.935 |
11. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | +3.008 |
12. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +3.449 |
13. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | +3.564 |
14. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +3.888 |
15. | T | Sakon JAMAMOTO | jpn | Super Aguri F1 Team | +4.033 |
16. | 23 | Franck MONTAGNY | fra | Super Aguri F1 Team | +4.406 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ