Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | T | Anthony DAVIDSON | gbr | Honda Racing F1 | 1:35.041 |
2. | T | Alex WURZ | aut | WilliamsF1 Team | +0.347 |
3. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | +0.765 |
4. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | +0.883 |
5. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | +1.091 |
6. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | +1.141 |
7. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | +1.576 |
8. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +1.620 |
9. | 17 | Jacques VILLENEUVE | can | BMW Sauber F1 | +2.004 |
10. | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +2.377 |
11. | T | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +2.416 |
12. | 4 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | +2.422 |
13. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +2.562 |
14. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +2.654 |
15. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +2.885 |
16. | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | +3.040 |
17. | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | +3.164 |
18. | T | Giorgio MONDINI | che | Midland F1 Racing | +3.215 |
19. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | +3.603 |
20. | T | Neel JANI | che | Scudéria Toro Rosso | +3.627 |
21. | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +3.796 |
22. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | +3.877 |
23. | T | Robert DOORNBOS | nld | Red Bull Racing | +4.064 |
24. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | +4.375 |
25. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +5.082 |
26. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +6.031 |
27. | 23 | Yuji IDE | jpn | Super Aguri F1 Team | +8.408 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ