První trénink nabídl (pro Velkou Británii typické) zamračené a relativně chladné počasí. Řada týmů přivezla do Silverstone nové díly. Red Bull má novou podlahu, Mercedes upravil obě křídla a brzdové kanálky, Haas si pro tento závod nachystal nové bočnice, kryt motoru nebo upravená zrcátka.
A aby toho nebylo málo, v prvním tréninku dostalo příležitost hned několik rezervních pilotů. Za Haas jezdil Oliver Bearman, v kokopitu Red Bullu se objevil Isack Hadjar, u Alpine otestovali schopnosti Jacka Doohana a Williams ukázal na Franca Colapinta. Hned v úvodu měřených jízd zavlály červené vlajky - Juki Cunda dostal smyk a skončil ve štěrku.
Zhou si pro změnu stěžoval na poskakování svého Sauberu. Z pohledu rychlosti jednotlivých týmů na základě prvního tréninku těžko něco usuzovat. Roli hrají rozdílné programy a samozřejmě rozdílné množství paliva v nádržích. Dobře ale vypadají tradiční uchazeči o nejvyšší příčky - tedy Red Bull, McLaren, Mercedes a Ferrari. V závěru úvodního tréninku potkaly Oscara Piastriho technické problémy. Australan se kvůli nim nedostal ani do boxů, dotlačit jej tam museli mechanici.
Nejrychlejší čas zajel Lando Norris před Lancem Strollem a Oscarem Piastrim. Je však třeba říct, že tito tři piloti měli nazuty nejměkčí pneumatiky, kdežto čtvrtý Verstappen a pátý Russell použili pro své top kolo "pouze" střední směs.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:27,420 |
2. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:27,554 |
3. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:27,631 |
4. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:27,729 |
5. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:27,738 |
6. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:27,794 |
7. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:27,858 |
8. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:27,903 |
9. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:27,925 |
10. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:27,974 |
11. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | 1:28,082 |
12. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:28,254 |
13. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Visa Cash App RB Formula One T | 1:28,477 |
14. | 50 | Oliver BEARMAN | gbr | MoneyGram Haas F1 Team | 1:28,536 |
15. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:28,590 |
16. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:28,649 |
17. | 61 | Jack DOOHAN | aus | BWT Alpine F1 Team | 1:28,735 |
20. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Visa Cash App RB Formula One T | 1:29,864 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ