Úvodní trénink provázelo slunečné počasí. Řada týmů přivezla značná vylepšení svých monopostů, byli však i tací, kteří v Barceloně nový balík nenasadili. Například Mercedes nebo Alpine. Odborná veřejnost i fanoušci nicméně se zájmem sledují, jestli i tak černé šípy potvrdí zlepšenou formu z Kanady. A nutno dodat, že začátek barcelonského víkendu vypadá v jejich podání opět slibně.
Mercedes v prvním tréninku držel krok s Red Bullem, Ferrari a McLarenem. Ostatně George Russell skončil v celkovém pořadí po úvodní hodině tréninkových jízd na čtvrté pozici. Do bojů o nejvyšší příčky pravděpodobně opět zasáhnou Max Verstappen a Lando Norris. Ti se i tentokrát přetahovali o nejrychlejší čas.
Napravit zpackaný dojem z Kanady chce Ferrari. Sainz zajel třetí nejrychlejší čas, Leclerc se ale trápil. „Auto je katastrofální," znělo v jedné z Monačanových vysílaček. K vidění byly rovněž červené vlajky. Podíl na nich měl Fernando Alonso, který vjel v deváté zatáčce na obrubník, načež mu z vozu uletěl kus karoserie.
V prvním tréninku obsadil sedačku u Haasu mladý Oliver Beraman, který nakonec skončil na devatenácté pozici. Od týmového kolegy Kevina Magnussena, jenž zajel sedmnáctý nejrychlejší čas, ho dělily dvě desetiny sekundy. Odpoledne je na programu druhý trénink, který začíná v 17:00 SEČ.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:14,228 |
2. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:14,252 |
3. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:14,572 |
4. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:14,614 |
5. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:14,692 |
6. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:14,867 |
7. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:14,911 |
8. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:15,086 |
9. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15,222 |
10. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:15,417 |
11. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:15,434 |
12. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:15,472 |
13. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:15,484 |
14. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15,512 |
15. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Visa Cash App RB Formula One T | 1:15,580 |
16. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:15,616 |
17. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | 1:15,644 |
18. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | 1:15,752 |
19. | 50 | Oliver BEARMAN | gbr | MoneyGram Haas F1 Team | 1:15,865 |
20. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Visa Cash App RB Formula One T | 1:15,916 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ