V prvním kvalifikačním segmentu zvolil zajímavý přístup Carlos Sainz, Španěl zajel svůj první měřený pokus na střední směsi pneumatik, dosažený čas však nebyl nikterak oslnivý a Sainz musel přezout na nejměkčí sadu. Zároveň došlo k incidentu mezi Albonem a Pérezem. Pilot Williamsu zdržel v rychlém kole svého mexického soupeře, který kvůli tomu vyjel z trati a přišel tak o měřený pokus. Situaci začali chvíli poté vyšetřovat sportovní komisaři.
Do Q2 nepostoupili Zhou, Magnussen, Hamilton, Cunoda a a Sargeant. Zvláště pro sedminásobného mistra světa jde po druhém místě ve sprintu o drsné vystřízlivění.
První pokus v Q2 hrubě nevyšel Carlosi Sainzovi. Pilot Ferrari nezvládl svůj vůz a v poslední zatáčce vyjel do štěrku. Následně se roztočil a kolidoval s bariérou - byly vyvěšeny červené vlajky. K Sainzově štěstí se však i s poškozeným vozem dokázal dostat do boxů, načež jej mechanici během červených vlajek opravili. Rodák z Madridu si tak především díky jejich práci zajistil bezproblémový postup do Q3.
To už nelze říct o Strollovi, Ricciardovi, Oconovi, Albonovi a Gaslym.
První pokus v Q3 vyšel nejlépe Verstappenovi, překvapilo druhé místo Alonsa, třetí byl Pérez. Naopak neoslnilo Ferrari, rudým vozům patřila před závěrečnými pokusy šestá a sedmá příčka se ztrátou sedmi desetin na Verstappena. Poslední rychlá kola už příliš změn nenabídla. Kvalifikaci vyhrál Verstappen před Pérezem a Alonsem.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:33,660 |
2. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:33,982 |
3. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34,148 |
4. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:34,165 |
5. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:34,273 |
6. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:34,289 |
7. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:34,297 |
8. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:34,433 |
9. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34,604 |
10. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34,665 |
11. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34,838 |
12. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Visa Cash App RB Formula One T | 1:34,934 |
13. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:35,223 |
14. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:35,241 |
15. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:35,463 |
16. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:35,505 |
17. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | 1:35,516 |
18. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:35,573 |
19. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Visa Cash App RB Formula One T | 1:35,746 |
20. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | 1:36,358 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ