Jak se dalo očekávat, poškozený vůz Alexe Albona se ukázal být neopravitelným, takže Logan Sargeant dostal placené volno a strávil tréninkovou hodinu v garáži se sluchátky na uších - jeho vůz dostal k dispozici "hříšník", jenž svůj monopost rozbil včera v prvním tréninku.
První na trati se objevili McLareny a Saubery, ale první časy se začaly měřit až po deseti minutách. Zatímco většina startovního pole použila nejměkčí směs, Red Bull a Ferrari zkoušelo po celou první polovinu středně tvrdé pneu. Byl to Carlos Sainz jr., jenž na těchto pneumatikách dlouho okupoval první pozici časem 1:16,791 (byl vůbec první, kdo hranici 1:17,0 prolomil) a nejblíže se mu dokázal přiblížit Hamilton.
Zajímavostí byla opět jednou dokonalá shoda časů - druhý Leclerc a třetí Piastri v jednu chvíli výkonem 1:17,087 figurovali na druhém resp. třetím místě, ovšem Monačan - jak už bylo řečeno - měl o stupeň tvrdší pneumatiky. Postupně se časy stále zlepšovaly, takže do závěrečné desetiminutovky zvolila měkkou směs i čtveřice Verstappen, Pérez, Leclerc a Sainz jr. Ale překvapivě nezrychlovala a stále byl nejlepší Sainz jr. Verstappen dokonce do vysílačky bezradně vysvětloval, že netuší proč je jeho auto na rychlejších pneu pomalejší.
Trénink se nakonec obešel bez jakýchkoli incidentů a přinesl i dramatický závěr. V posledním možném kole se nejdřív do čela vyšvihl Verstappen a zdálo se, že tentokrát nenalezne přemožitele. Ovšem na trati byl ještě Leclerc a o 0,020 vteřiny obhájce titulu porazil.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:16,714 |
2. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:16,734 |
3. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:16,791 |
4. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:16,806 |
5. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:16,886 |
6. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:16,997 |
7. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:17,014 |
8. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:17,087 |
9. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17,341 |
10. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:17,490 |
11. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Visa Cash App RB Formula One T | 1:17,673 |
12. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17,752 |
13. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:17.759 |
14. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17,876 |
15. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:17,920 |
16. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | 1:17,941 |
17. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | 1:17,961 |
18. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Visa Cash App RB Formula One T | 1:17,963 |
19. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:18,390 |
20. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | nestartoval |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ