Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:28,412 |
2. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:28,608 |
3. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:28,906 |
4. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:28,964 |
5. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:28,971 |
6. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:29,038 |
7. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:29,127 |
8. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:29,213 |
9. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:29,268 |
10. | 49 | Oliver BEARMAN | gbr | Scuderia Ferrari | 1:29,306 |
11. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | 1:29,485 |
12. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:29,546 |
13. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Visa Cash App RB Formula One T | 1:29,572 |
14. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:29,575 |
15. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | 1:29,675 |
16. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Visa Cash App RB Formula One T | 1:29,740 |
17. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:29,808 |
18. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30,083 |
19. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30,739 |
20. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | 2:27,994 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ