Třetí trénink přinesl suché podmínky. Jezdci tedy okamžitě vyjeli na trať, aby dohnali manko z částečně propršeného včerejška. První měřený čas zajel Daniel Ricciardo. Do čela se však brzy dostali piloti Red Bullu v pořadí Verstappen - Pérez. Třetí Leclerc ztrácel rovnou vteřinu. Nutno říct, že piloti si stěžovali na silné poryvy větru, které během třetího tréninku na Hungaroringu řádily.
Přístup k třetímu tréninku byl u jednotlivých týmů poměrně dost odlišný. Někteří kroužili na střední sadě pneumatik, jiní využívali tu nejměkčí. I proto se piloti Alpine průběžně pohybovali na třetí a čtvrté pozici. Ti totiž kroužili s nejměkčími pneumatikami. Zajímavé bylo sledovat, jak si povede McLaren. Anglická stáj sice oproti původnímu plánu nenasadila plánovaná vylepšení, její páteční tempo, alespoň v případě Landa Norrise, však vypadalo slušně.
Další zajímavé novinky se týkají Ferrari. V Maďarsku se hovoří o tom, že do Maranella zamíří Loic Serra - nynější šéf výkonnosti Mercedesu. U Scuderie by údajně měl zaujmout jednu z klíčových funkcí. Problémy měli u AlphaTauri. Zvláště u Ricciarda to vypadalo na závažnější technický problém.
Na nestabilitu vozu při nájezdu do zatáček si stěžoval Verstappen. Inženýr jej však uklidňoval v tom smyslu, že s vozem je vše v pořádku. Nejrychlejší čas zajel ve třetím tréninku Lewis Hamilton Za ním se seřadili Max Verstappen, Sergio Pérez a Nico Hülkenberg.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:17,811 |
2. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:18,061 |
3. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:18,067 |
4. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | 1:18,077 |
5. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:18,082 |
6. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:18,119 |
7. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:18,190 |
8. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:18,234 |
9. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:18,350 |
10. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:18,489 |
11. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:18,536 |
12. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:18,544 |
13. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:18,592 |
14. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:18,598 |
15. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | 1:18,649 |
16. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:18,776 |
17. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | 1:18,814 |
18. | 33 | Daniel RICCIARDO | aus | Scuderia AlphaTauri | 1:18,828 |
19. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:18,979 |
20. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | 1:19,156 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ