První rychlé kolo zajel ve třetím tréninku Pérez. Red Bull se v Monaku zatím relativně trápí. Zejména právě Pérez nemůže najít ideální tempo. Chvíli poté zastavil v tunelu Ocon. Do týmové vysílačky zahlásil "No power". Francouz se i přesto s využitím hybridních generátorů doplazil do boxů.
Pěkná úvodní kola zajeli také Sainz a Stroll, ti se zařadili hned za Péreze se ztrátou necelé jedné desetiny. Dobře vypadal rovněž Norris, který pokračoval v kvalitních výkonech z pátku. Naproti tomu Piastri se v úvodní části třetího tréninku znovu trápil hluboko ve druhé desítce výsledkového pořadí.
Úvodní měřené kolo Maxe Verstappena mělo hodnotu 1:13,794. Holanďan se díky němu vyšvihl na první příčku s náskokem půl vteřiny. O pár vteřin později zrychlili Pérez i Alonso. Španělský veterán věří, že by v Monaku mohl vyhrát a tréninky mu zatím dávají relativně zapravdu. Alonso se už od pátku pohybuje v popředí výsledkových listin. Jezdce Ferrari trápilo poskakování. Leclerc se kvůli němu jen tak tak vyhnul havárii v pasáží u bazénu.
Deset minut před koncem třetího tréninku zastavil na trati Kevin Magnussen. Vypadalo to na problémy s posilovačem řízení. O pět minut později zavlály červené vlajky, Boural Hamilton. Tenhle moment třetí trénink prakticky ukončil, Nejrychleji zajel Verstappen před Pérezem, Strollem a Sainzem.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:12,776 |
2. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:12,849 |
3. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:12,942 |
4. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:13,261 |
5. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:13,396 |
6. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:13,453 |
7. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:13,475 |
8. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:13,486 |
9. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:13,496 |
10. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:13,521 |
11. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:13,590 |
12. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | 1:13,624 |
13. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | 1:13,650 |
14. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:13,697 |
15. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | 1:13,738 |
16. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:13,772 |
17. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | 1:13,851 |
18. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:13,930 |
19. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:13,998 |
20. | 21 | Nyck DE VRIES | nld | Scuderia AlphaTauri | 1:14,187 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ