Velkou smůlu měl před startem sprintu Fernando Alonso. Dvojnásobný mistr světa neodstartoval kvůli technickým problémům do zaváděcího kola. Sedmá startovací pozice tedy přišla vniveč. Další technické problémy potkaly ještě před startem Zhoua, ten nakonec odstartoval z boxů.
Start vyšel nejlépe Verstappenovi, na druhou příčku se dostal Sainz, třetí byl Leclerc. Monačan však dokázal Sainzovi předjížděcí manévr okamžitě vrátit, díky čemuž se dostal zpět na druhou příčku. Problémy měl Gasly, který se po incidentu v prvním kole propadl na předposlední pozici.
Skvělý start předvedl Pérez, který se v prvním kole dokázal posunout o pět pozic. Mexičan byl osmý. Zatímco Verstappen vpředu ujížděl, Leclerc ztrácel. Dokonce se na něj dotahoval Sainz, který si ve čtvrtém kole začal chystat útok na svého týmového kolegu. K ataku došlo v sedmém kole, přičemž srdce fanoušků Ferrari dostaly pořádně zabrat. Po velmi tvrdém, avšak férovém souboji zůstal Leclerc průběžně druhý.
Boje probíhaly také ve druhé polovině startovního pole. Například mezi Albonem a Vettelem, přičemž čtyřnásobný mistr světa na svou snahu doplatil kontaktem se soupeřem a výletem mimo trať. Příliš to nešlo Hamiltonovi. Britovi patřila ve čtrnáctém kole jen devátá příčka, před ním se statečně drželi Schumacher s Magnussenem.
Závěrečná fáze sprintu už toho moc nepřinesla. Na prvních třech příčkách bylo jasno a bojovalo se prakticky jen mezi Hamiltonem a Schumacherem. Sedminásobný šampion nakonec na svého rivala v předposledním kole vyzrál, díky čemuž se posunul o jednu pozici dopředu. Do nedělního závodu odstartuje jako první Verstappen, následují ho Leclerc a Sainz.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 8 | ||
2. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 7 | +1,675 | |
3. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 6 | +5,644 | |
4. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 5 | +13,429 | |
5. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 4 | +18,302 | |
6. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 3 | +31,032 | |
7. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 2 | +34,539 | |
8. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | +35,447 | |
9. | 47 | Mick SCHUMACHER | deu | Haas F1 Team | +37,163 | ||
10. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | +37,557 | ||
11. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | +38,580 | ||
12. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | McLaren F1 Team | +39,738 | ||
13. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | +48.241 | ||
14. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | +50,753 | ||
15. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri | +52,125 | ||
16. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | +52,412 | ||
17. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | +54,556 | ||
18. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | +1:08,694 | ||
19. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Aston Martin Aramco Cognizant | - | ||
20. | 14 | Fernando ALONSO | esp | BWT Alpine F1 Team | - |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ