Úvod druhého tréninku probíhal v poklidném rytmu. Jezdcům to na nové trati pořád docela klouzalo, takže nikdo přehnaně neriskoval. Přesto se Sergio Pérez roztočil. Micku Schumacherovi pro změnu odletěl kus bočnice. Do vedení se dostali jezdci Ferrari. Sainz byl o desetinu rychlejší než Leclerc. Oba přitom kroužili na střední směsi.
Následovala další chyba a další havárie Carlose Sainze. Španěl ve službách Ferrari ztratil kontrolu nad vozem, načež skončil v bariéře. Zavlála červená vlajka. Problémy měli také u Red Bullu. Na voze Maxe Verstappena byla potřeba výměna převodovky.
Když Holanďan vyjel na trať, do vysílačky si stěžoval. Nezamlouvalo se mu řízení, které šlo podle jeho slov ztuha. Při dojezdovém kole se navíc začaly z Maxova monopostu šlehat plameny. V rámci kvalifikačních simulací zajel nejlépe Russell. Zdá se, že Mercedes má v Miami slušnou formu. Dařilo se i Hamiltonovi, který byl čtvrtý.
Rychlá kola předvedli rovněž Leclerc a Pérez. Poté se o další červené vlajky postaral Latifi. Kanaďan ve službách Williamsu musel vůz odstavit kvůli technickým problémům. Ztratil výkon. V dobrém světle se tradičně ukazovali Alonso a Norris. Naproti tomu jejich týmoví kolegové tak výrazní nebyli. V sobotu nás čeká třetí trénink a kvalifikace.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:29,938 |
2. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:30,044 |
3. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:30,150 |
4. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:30,179 |
5. | 14 | Fernando ALONSO | esp | BWT Alpine F1 Team | 1:30,372 |
6. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:30,535 |
7. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri | 1:30,547 |
8. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1:30,860 |
9. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:30,861 |
10. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:30,921 |
11. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:30,964 |
12. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | McLaren F1 Team | 1:31,208 |
13. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | 1:31,260 |
14. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:31,393 |
15. | 47 | Mick SCHUMACHER | deu | Haas F1 Team | 1:31,587 |
16. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:31,631 |
17. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:31,710 |
18. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | 1:32,913 |
19. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | - |
20. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | - |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ