Kvůli deštivému počasí byly podmínky pro závodění příliš nebezpečné, proto se komisaři po několika kolech strávených za safety-carem rozhodli piloty nakonec poslat domů. To by se možná dalo pochopit, pro mnohé však bylo překvapením udělit poloviční porci bodů.
"Souhlasím s tím, jaké byly podmínky, nesouhlasím akorát s tím, že po dvou kolech udělovali body, protože jsme nezávodili. Neměli jsme šanci na zisk bodů, mnoho lidí ji nemělo," ohlíží se Alonso za včerejším podnikem, který skončil zklamáním.
"Byl jsem jedenáctý. Nedočkali jsme se kola se zeleným světlem, abychom mohli získat bod, takže jsme neskórovali. To je šokující. Ale je to jejich rozhodnutí. Jak jsme ukázali, rozhodně se nedalo závodit. Měli jsme pouze červené vlajky nebo safety-car. Jak můžete udělit body za žádný závod?" ptá se španělský jezdec.
"Odjela se tři kola jen proto, aby rozdali body, jelikož podmínky byly pořád stejné, takže to rozhodně bylo podivné," kroutí Alonso hlavou. A není jediný, kdo si postěžoval na rozhodnutí komisařů postěžoval.
Podobně se k tomu vyjádřili i ostatní piloti. Zatímco Sebastian Vettel to považuje za "vtip," Lewis Hamilton na Instagramu napsal: "Samozřejmě, že s počasím nic nezmůžete, máme ale pokročilé prostředky, které nám dokážou říci, co se děje. A bylo jasné, že se počasí nezlepší. Byli jsme na trať vyslání z jednoho jediného důvodu."
"Dvě kola za safety-carem, kdy nemáte šanci získat či ztratit pozici nebo poskytnou divákům zábavu, to není závodění. Měli jsme to jen odpískat, neriskovat s jezdci a hlavně vrátit peníze fanouškům, kteří jsou srdcem našeho sportu," dodává úřadující šampion.
Po včerejším podniku zůstala frustrovaná cela řada lidí. Výkonný ředitel Formule 1 Stefano Domenicali chce jednat s FIA a s týmy kvůli potenciální změně pravidel, aby se něco podobného neopakovalo. Podle něj za rozhodnutím vyslat vozy na pár kol na trať rozhodně nestály komerční důvody.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Red Bull Racing | 12,5 | 3.27,071 | |
2. | 63 | George RUSSELL | gbr | Williams Racing | 9 | + 1,995 | |
3. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 7,5 | + 2,601 | |
4. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | McLaren F1 Team | 6 | + 4,496 | |
5. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Aston Martin Cognizant F1 Team | 5 | + 7,479 | |
6. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 | + 10,177 | |
7. | 31 | Esteban OCON | fra | Alpine F1 Team | 3 | + 11,579 | |
8. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 2 | + 12,608 | |
9. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | 1 | + 15,485 | |
10. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 0,5 | + 16,166 | |
11. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Alpine F1 Team | + 20,590 | ||
12. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 22,414 | ||
13. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 24,163 | ||
14. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | + 27,110 | ||
15. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri Honda | + 28,329 | ||
16. | 47 | Mick SCHUMACHER | deu | Haas F1 Team | + 29,507 | ||
17. | 9 | Nikita MAZEPIN | rus | Haas F1 Team | + 31,993 | ||
18. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 36,054 | ||
19. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Red Bull Racing | + 38,205 | ||
20. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 44,108 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ