Start se obešel bez větších problémů. Ač Räikkönen vyrazil o něco lépe než Hamilton, pořadí se po první šikaně na čele nezměnilo. To v dalších zatáčkách již bylo veseleji – Webbera poslal do zdi Kubica, přitom si poškodil bočnici na předním spoileru, ale pokračoval dále. Kovalainen se propadá za oba Brawny, Vettel vytlačuje Kubicu na trávu, ale bez větších problémů pokračuje.
Po prvním kole bylo pořadí následující: 1. Hamilton, 2. Räikkönen, 3. Sutil, 4. Barrichello, 5. Button, 6. Liuzzi, 7. Kovalainen, 8. Alonso, 9. Kubica, 10. Vettel.
Závěr opepřil obrovskou chybou Hamilton půl kola před koncem závodu, nezvládl výjezd z první zatáčky Lesmo a tvrdě narazil na výjezdu do zdi. V tu chvíli byl o sekundu za Buttonem a 25 vteřin před Raikkonenem. Škoda zbytečného divošství, kdyby se spokojil se šesti body, mohl se těšit z dojezdu do cíle a chvilky bronzové slávy na bedně.
Závod tak zaslouženě vyhrál Rubens Barrichello před svým kolegou Jensonem Buttonem, třetí byl Kimi Räikkönen, který potěšil domácí tifosi a týmy zajistil slušný bodový příděl.
Průběžné pořadí naleznete ZDE
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | 10 | 1:16:21,706 hod | |
2. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | 8 | + 2,866 | |
3. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 6 | + 30,664 | |
4. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | 5 | + 31,131 | |
5. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | 4 | + 59,182 | |
6. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | 3 | + 60,693 | |
7. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 2 | + 82,412 | |
8. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | 1 | + 85,427 | |
9. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Marlboro Scudéria Ferrari | + 86,856 | ||
10. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 2:00,000 | ||
11. | 10 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 2:43,925 | ||
12. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 1 kolo | ||
13. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 1 kolo | ||
14. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1 kolo | ||
15. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | ING Renault F1 Team | + 1 kolo | ||
16. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 2 kola | ||
17. | 21 | Vitantonio LIUZZI | ita | Kingfisher Force India F1 | nedokončil | ||
18. | 11 | Jaime ALGUERSUARI | esp | Scudéria Toro Rosso | nedokončil | ||
19. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | nedokončil | ||
20. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | nedokončil |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ