Startovní manévr vyšel ideálně držiteli pole position. Felipe Massa kontroloval první pozici před Raikkonenem a Trullim. Barrichello sice útočil na Alonsa, ale ve výjezdu na dlouhou rovinku za první dvojicí zatáček nechal raději kolem Španěla hodně prostoru a jezdci n předních pozicích pokračovali v pořadí jako na startovním roštu.
Se svým umístěním se přirozeně nesmířil Michael Schumacher, jenž tvrdě útočil na obě BMW, které chytře podjel. Na konci prvního kola se propracoval až na šesté místo poté, co spolu s Fisichellou předjeli chybujícího Barrichella. Doslova katastrofální úvod posledního závodu sezony měl Williams. Rosberg nedobrzdil a očesal svůj přední spoiler o záď kolegy Webbera, kterému pro změnu ulomil spoiler zadní. Oba mířili pomaleji do boxů, ale Nico nezvládl vůz v nájezdu na cílovou rovinku a po tvrdém nárazu do bariéry rozesel zbytky vozu po dráze. Oba monoposty Sira Williamse byly ze závody vyřazeny, neboť v případě Webbera bylo poškození vozu větší, než se původně zdálo.
Michael Schumacher byl šachovnicí odmávnut naposledy sice až na čtvrtém místě, přesto si dnes získal velké sympatie za bojovný a profesionální výkon. Dá se říci, že i když ne vítězně, zakončil kariéru opravdu stylově. Parádním profesorsky přesným předjížděcím manévrem porazil svého nástupce u Ferrari Raikkonena.
Éra Michaela Schumachera však přesto končí. Ať žije král Schumacher...
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | 10 | 71 kol | |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | 8 | +18.600 | |
3. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 6 | +19.300 | |
4. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | 5 | +24.000 | |
5. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | 4 | +28.500 | |
6. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | 3 | +30.200 | |
7. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 2 | +40.200 | |
8. | 4 | Pedro DE LA ROSA | esp | McLaren Mercedes | 1 | +52.000 | |
9. | 17 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +67.600 | ||
10. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +1 kolo | ||
11. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +1 kolo | ||
12. | 15 | Robert DOORNBOS | nld | Red Bull Racing | +1 kolo | ||
13. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +1 kolo | ||
14. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | +1 kolo | ||
15. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | +2 kola | ||
16. | 23 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Super Aguri F1 Team | +2 kola | ||
DNF | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | DNF | ||
DNF | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | DNF | ||
DNF | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | DNF | ||
DNF | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | DNF | ||
DNF | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | DNF | ||
DNF | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | DNF | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
5 | Michael SCHUMACHER |
Ferrari 248 F1 Ferrari V8 |
0:01,12 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ