Divácky jistě hodně atraktivní závod přinesl druhé letošní vítězství Fernanda Alonsa a již třetí triumf Renaultu. McLaren prokázal spolehlivost, Raikkonen rychlost a vyzrálost, Montoya naopak další chyby a musel se omlouvat svým mechanikům. Ralf Schumacher dokončil třetí, čímž ukázal, že Toyota s pneumatikami Bridgestone udělala obrovský kus práce. Nenápadný, ale účinný výkon zopakoval Heidfeld a s Villeneuvem získali potřebné body pro BMW Sauber. První letošní body přivezl se štěstím Rubens Barrichello a svého vůbec prvního bodu v kariéře se dočkal debutant Scott Speed. Honda měla s Buttonem vykročeno na vítězství a minimálně stupně vítězů, ale nekonečná série žlutých fází posouvala Buttona od čelních pozic dozadu, aby za nešťastným závodem udělala tečku stěna z plamenů…
Třetí závod sezony 2006 se připravoval ke startu za dosud nejnižší teploty, pouhých 20°C slibovalo před startem zuřivé zahřívání pneumatik pro startovní manévr a první kola závodu. Na to doplatil Juan Pablo Montoya v poslední zatáčce zaváděcího kola, který se smykem propadl na poslední pozice. Situaci McLarenu zachránily paradoxně problémy Fisichelly, jemuž zhasl motor a jezdci se následně po odložení startu vydali k dalšímu zahřívacímu kolu. Montoya se mohl propracovat zpět na své správné startovní místo.
V posledních kolech se pustil do soustředěných útoků Giancarlo Fisichella, který byl v každém kole rychlejší Jensona Buttona. Přestože Fisichellovi prostor k vydařenému útoku pilot Hondy nedal, odešel ze závodu nakonec bez jediného bodu. V předposlední zatáčce začal z motoru unikat kouř, v poslední se přidal prudký plamen a přestože se oheň brzy ztratil, Honda zůstala stát jen několik desítek metrů před cílem závodu. Poslední bodovanou pozici tak obsadil Scott Speed a připsal první bod na účet nové stáje Toro Rosso.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | 10 | 1h34'27 | |
2. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | 8 | +1.800 | |
3. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | 6 | +24.800 | |
4. | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 5 | +31.000 | |
5. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | 4 | +38.400 | |
6. | 17 | Jacques VILLENEUVE | can | BMW Sauber F1 | 3 | +49.500 | |
7. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 2 | +51.900 | |
8. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | 1 | +53.900 | |
9. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +53.800 (+25s) | ||
DNF | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | - 1 kolo | ||
11. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | - 1 kolo | ||
12. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | - 2 kola | ||
13. | 23 | Yuji IDE | jpn | Super Aguri F1 Team | - 3 kola | ||
DNF | 4 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | mechanika | ||
DNF | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | mechanika | ||
DNF | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | nehoda | ||
DNF | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | nehoda | ||
DNF | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | mechanika | ||
DNF | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | nehoda | ||
DNF | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | nehoda | ||
DNF | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | nehoda | ||
DNF | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | nehoda | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
3 | Kimi RÄIKKÖNEN |
McLaren MP4-21 Mercedes V8 |
1:26,045 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ