Pre stajňu McLaren znamenala daždivá kvalifikácia katastrofálnu pozíciu na štarte, ale ako sa ukázalo v podobe fínskeho pilota to nehralo v boji o víťazstvo rolu. Pred štartom nad japonskou traťou v Suzuke panovalo pekné slnečné počasie s teplotou vzduchu 27°C a teplotou asfaltu 35°C.
Hneď po štarte pripravil pre domácich divákov horúce chvíle Takuma Sato, keď v boji o pozíciu sa na moment objavil mimo trať, ale jeho zaváhanie by neznamenalo tak veľkú stratu, keby v tej chvíli nevyletel mimo trať aj Rubens Barrichello a Japonca opäť poslal do štrku. Obaja mohli pokračovať v pretekoch, ale preventívne obaja následne zašli do boxov.
Kimi sa najmä v domnení o zisk titulu koštruktéra pre tím McLaren so svojim druhým miestom neuspokojoval a tlačil natoľko, že na vedúceho Fisichellu sťahoval doslova sekundy. Päť kôl pred koncom sa podarilo Alonsovi získať pódiové umiestnenie pred Markom Webberom. To už Kimi dýchal Giancarlovi na chrbát.
Iba jedno kolo pred koncom tento tuhý boj na konci cieľovej roviny zaslúžene a chladnokrvne vyhral Fín a vedenie si už nenechal vziať nazad. Kimi si tak môže pripísať prvé víťazstvo na tejto náročnej trati o to viac potešiteľný, keďže štartoval z úplného konca.
Vrámci pohára konštruktérov sa po pódiovom umiestnení oboch pilotov Renaultu zmenilo poradie a McLaren tak do poslednej Grand Prix v Číne stráca dva body.
Foto: Mercedes-Benz Motorsport, West McLaren Mercedes, Rubens Barrichello, Panasonic Toyota Racing, Minardi F1 Team
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | 10 | 1h29:02.212 | |
2. | 6 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | 8 | + 1.633 | |
3. | 5 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | 6 | + 17.456 | |
4. | 7 | Mark WEBBER | aus | BMW.WilliamsF1 | 5 | + 22.274 | |
5. | 3 | Jenson BUTTON | gbr | B·A·R Honda | 4 | + 29.507 | |
6. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | 3 | + 31.601 | |
7. | 1 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | 2 | + 49.548 | |
8. | 17 | Ralf SCHUMACHER | deu | Toyota Racing | 1 | + 33.879 | |
9. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | + 51.925 | ||
10. | 12 | Felipe MASSA | bra | Sauber Petronas | + 57.509 | ||
11. | 11 | Jacques VILLENEUVE | can | Sauber Petronas | + 58.221 | ||
12. | 2 | Rubens BARRICHELLO | bra | Scudéria Ferrari | + 1:00.633 | ||
13. | 18 | Tiago MONTEIRO | prt | Jordan Grand Prix | + 1 kolo | ||
14. | 20 | Robert DOORNBOS | nld | Minardi F1 Team | + 2 kola | ||
15. | 19 | Narain KARTHIKEYAN | ind | Jordan Grand Prix | + 2 kola | ||
16. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Minardi F1 Team | + 4 kola | ||
DQ | 4 | Takuma SATO | jpn | B·A·R Honda | + 1 kolo/DQ | ||
DNF | 8 | Antonio PIZZONIA | bra | BMW.WilliamsF1 | 10/DNF | ||
DNF | 16 | Jarno TRULLI | ita | Toyota Racing | 10/DNF | ||
DNF | 10 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | 1/DNF | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
9 | Kimi RÄIKKÖNEN |
McLaren MP4-20 Mercedes V10 |
1:31,540 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ