Trénink začal bez deště na suché trati, všichni však očekávali brzký déšť. Teplota vzduchu se držela kolem 20 °C, jeho vlhkost byla 88%, barometr ukazoval 930 hPa. Prvními piloty na trati byli tradičně Jaime Alguersuari se Sebastianem Buemim na Toro Rosso.
Po několika vyjížďkách držel nejlepší čas (jen o 06, sec pomalejší než nejrychlejší kolo loňského vítěze v kvalifikaci) Sebastian Vettel, ale nikdo se na trať příliš nehrnul. Nudu narušil až Romain Grosjean s Renaultem, jenž rozbil polystyrénovou bariéru, a na okruhu zavlály červené vlajky kvůli spoušti trosek.
Po opětovném zahájení tréninku zajel výborné kolo Mark Webber, jenž jezdil poměrně agresivně - šlo vidět, že je nažhavený. Již před tréninkem na dotaz, zda pomůže Vettelovi k zisku titulu odpověděl vyhýbavě, že se bude snažit zajet především on co nejlepší výsledek.
Trénink zpestřily výlety mimo trať (Alonso) a kontakty s bariérou (Buemi). Ke konci začalo opět lehce pršet, na okruhu bylo přesto velmi rušno. Zdá se, že dobrou formu si do Brazílie krom Red Bullů přivezli i Brawni a McLaren, kteří hodně těžili z KERSu na výjezdu z poslední pomalejší zatáčky před cílovou rovinkou. Na té dnes naměřili nejvyšší rychlost Kimi Räikkönenovi (311 km/hod), za ním byl druhý vůz s KERSem - Lewis Hamilton (310 km/hod). Dobrou aerodynamickou efektivitu Force Indie potvrdil zde třetí Adrian Sutil.
Výsledky prvního tréninku byly nakonec velmi těsné, prvních patnáct vozů se vlezlo do rozmezí 1,1 vteřiny. Druhý páteční trénink začíná za chvíli, v 19 hod našeho času.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | 1:12,463 |
2. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | + 0,411 |
3. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 0,469 |
4. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,526 |
5. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,585 |
6. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,604 |
7. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | + 0,678 |
8. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,684 |
9. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 0,769 |
10. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,858 |
11. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 0,863 |
12. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1,001 |
13. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 1,040 |
14. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1,100 |
15. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Marlboro Scudéria Ferrari | + 1,156 |
16. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 1,324 |
17. | 21 | Vitantonio LIUZZI | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,366 |
18. | 10 | Kamuj KOBAJAŠI | jpn | Panasonic Toyota Racing | + 1,566 |
19. | 11 | Jaime ALGUERSUARI | esp | Scudéria Toro Rosso | + 1,577 |
20. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | ING Renault F1 Team | + 1,710 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ