Po 20 min se začal předvádět Sutil - nejprve se dostal na druhé místo (1:24,809) - o 0,3 sec před Räikkönena, aby krátce na to vylepšil (i přes ne příliš povedený střední sektor) svůj čas o další půl sekundy a převzal vedení (1:24,314). Na finského kolegu z Ferrari Fisichella ztrácel 0,4 vteřiny. V polovině tréninku měl technické problémy s vozem (elektroinstalace) Webber, dokonce v garáži musel opustit vůz a více než 20 min čekat na opravu. Mark se múže těšit aspoň z prvenství v maximální rychlosti odpoledne - 342 km/hod. V té chvíli byl Nakajima příliš široký v Parabolice a Hamilton to málem napálil do Webbera a Barrichello (poněkolikáté) netrefil nájezd do první šikany.
Dobře si odpoledne vedli i další nováčci - chvíli Alguersuari o 0,4 sec předčil Buemiho; Liuzzi s druhou Force India jezdil v TOP10 a na Sutila ztrácel 0,6 vteřiny. Toyotám to oproti rannímu tréninku šlapalo lépe. V první šikaně byl dlouhý i Alonso, ve smyku Fisichella, nedobrovolně si ji zkrátil i Mark Webber. Pomalý je, zdá se, Williams.
V závěru se piloti uchýlili k jízdám na měkčí sadě pneumatik s lehčími vozy. Vítězství ale už Sutil s časem 1:23,924 min nepustil. Za ním skončil překvapivě rychle se učící Grosjean, jenž v napínavém závěr opět předčil Alonsa. Stříbrné hvězdy trochu vyhasly: Kovalainen hned za Alonsem, Hamilton až jedenáctý. Kimi Räikkönen skončil za oběma BMW a Toyotou osmý. Poslední Badoer, pardon - Fisichella, na Kimiho ztratil 0,8 vteřiny. Inu, jízda s jiným monopostem není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | 1:23,924 |
2. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | ING Renault F1 Team | + 0,239 |
3. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 0,373 |
4. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | +0,558 |
5. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,698 |
6. | 10 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 0,710 |
7. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 0,769 |
8. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,872 |
9. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,875 |
10. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 0,960 |
11. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | +0,978 |
12. | 21 | Vitantonio LIUZZI | ita | Kingfisher Force India F1 | + 0,997 |
13. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1,043 |
14. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1,055 |
15. | 11 | Jaime ALGUERSUARI | esp | Scudéria Toro Rosso | + 1,079 |
16. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | + 1,216 |
17. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,291 |
18. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 1,462 |
19. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | + 1,500 |
20. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Marlboro Scudéria Ferrari | + 1,619 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ