Protestu McLarenu vedení závodu vyhovělo. Trulli podle kamer předjížděl pod žlutými vlajkami a 25vteřinová penalizace posunula všechny jezdce za Toyotou o jedno místo kupředu. Lewis Hamilton tak po propadáku v kvalifikaci vybojoval třetí místo a dodatečně i věcnou cenu pro třetího v cíli.
Šetření neunikla ani vzájemná kolize Vettela a Kubicy ze samého závěru závodu. Vedení je přesvědčeno, že šlo kontaktu zabránit, nehoda nebyla nevyhnutná, proto se pilot Red Bull postaví v Malajsii o deset míst hůře, než vybojuje v kvalifikaci.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | 10 | 58 kol | |
2. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | 8 | + 0.807 | |
3. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 6 | + 1.604 | |
4. | 10 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | 5 | + 4.435 | |
5. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | 4 | + 4.879 | |
6. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | 3 | + 5.722 | |
7. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | 2 | + 6.004 | |
8. | 11 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | 1 | + 6.298 | |
9. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 6.335 | ||
10. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 7.085 | ||
11. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 7.374 | ||
12. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1 kolo | ||
13. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 2 kola | ||
14. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 2 kola | ||
15. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 3 kola | ||
DNF | 3 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | DNF | ||
DNF | 8 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | DNF | ||
DNF | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | DNF | ||
DNF | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | ||
DQ | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | DQ | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
16 | Nico ROSBERG |
Williams FW31 Toyota V8 |
1:27,706 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ