Skvelým výkonom sa opäť prezentoval Nico Rosberg na Williamse, Nemec obsadil výbornú piatu priečku. Až za ním sa umiestnili Robert Kubica a úradujúci šampión Kimi Räikkonen, ktorý nedokázal nadviazať na vcelku pozitívny výsledok z 1. tréningu. Medzi desiatku najlepších zavítali ešte netradične rýchly Jenson Button, v závere sa zlepšujúci Nakajima a jazdec Toyoty Timo Glock.
Na čele poradia sa v priebehu tréningu vystriedali Rosberg, Hamilton, Massa a napokon Alonso, ktorý uchmatol prvenstvo v závere vymedzeného časového limitu. Heikki Kovalainen mal k vedúcej priečke taktiež neuveriteľne blízko, kým naopak Kimi Räikkonen na svojich konkurentov tentokrát nestačil.
Je zaujímavé, že najlepší čas Lewisa Hamiltona 1:45,518 sa Alonsovi prekonať nepodarilo, ostáva teda ako oficiálny rekord prvého dňa v Singapúre.
Chybám sa piloti nevyhli ani tentokrát. V núdzovom východe sa ocitol Felipe Massa, no Brazílčan dokázal svoj monopost otočiť a pokračovať. Drobné šmyky vyprodukovali Nico Rosberg a Sébastian Bourdais, ktorý sa celý deň neuveriteľne trápil so stabilitou monopostu, ale aj s pneumatikami. Výlet mimo okruh bez poškodenia absolvoval aj Kazuki Nakajima, porucha prevodovky predčasne vyradila z hry sľubne rozbehnutého Giancarla Fisichellu.
Sklamaním dnešného dňa boli najmä výkony veteránov Trulliho a Barrichella, ktorý nedokázali zajazdiť solídne časy a potácali sa na konci výsledkovej listiny. Mark Webber sa po problémoch z 1. tréningu spamätal a ostal len tesne pred bránami najlepšej desiatky.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | 1:45,654 |
2. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,098 |
3. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,139 |
4. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,143 |
5. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,510 |
6. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,730 |
7. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,926 |
8. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1,247 |
9. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,369 |
10. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1,392 |
11. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1,483 |
12. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 1,491 |
13. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 1,646 |
14. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 1,833 |
15. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 1,906 |
16. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 2,106 |
17. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 2,311 |
18. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 2,355 |
19. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 2,405 |
20. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 2,657 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ