Poradie môže pôsobiť skresľujúco, pretože Nick Heidfeld poskočil do čela až svojou poslednou jazdou. Dovtedy sa pohyboval na priebežnej 19. pozícii. Nemec mal pri najrýchlejšom kole obuté mäkkšie zmesi pneumatík.
Štvrté miesto zaknihoval Robert Kubica pred Jarnom Trullim, 6. priečkou sa blysol Sébastien Bourdais. Francúz podal zaujímavý výkon a deklasoval svojho svolujazdca Sebastiana Vettela. Znovu sa zadarilo aj Nelsinhovi Piquetovi, ktorý dopravil Renault na 7. pozíciu.
Favorizované tímy Ferrari a McLaren sa so súpermi opätovne iba pohrávali. Po trati krúžili s ťažšími monopostami, teda aspoň ich dosiahnuté výsledky naznačujú práve túto alternatívu. Felipe Massa obsadil 9. pozíciu a Kimi Räikkonen skončil ešte o 4 priečky nižšie. O nič lepšie sa nedarilo pilotom strieborných - Lewis Hamilton jazdil jedenásty a Heikki Kovalainen pätnásty.
Jediný, kto počas celého tréningu nezaznamenal žiadny čas bol Mark Webber. U Austrálčana avizovali problém s plynovým pedálom, preto sa na okruhu nemohol objaviť.
Povesť najdivokejšieho úseku Barcelony, teda aspoň počas tejto sezóny, potvrdila zákruta č. 10, ktorá sa stala dejiskom niekoľkých incidentov. Chýb sa dopustili napríklad Rubens Barrichello, či Adrian Sutil. Obaja však za svoje omyly nijako vážnejšie nezaplatili.
Najvyššiu maximálnu rýchlosť - 314 km/h, dosiahol Kimi Räikkonen na monoposte Ferrari.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 1:21.269 |
2. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 0.196 |
3. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 0.330 |
4. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0.448 |
5. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 0.502 |
6. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 0.673 |
7. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 0.723 |
8. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 0.791 |
9. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0.806 |
10. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 0.812 |
11. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.825 |
12. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0.905 |
13. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0.907 |
14. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0.920 |
15. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.951 |
16. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 1.023 |
17. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 1.081 |
18. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1.197 |
19. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 1.420 |
20. | 18 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 2.457 |
21. | 19 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 2.652 |
22. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | bez času |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ