Felipe Massa sa pochlapil k svojmu najrýchlejšiemu kolu v samom závere časového limitu, keď predviedol vynikajúci výkon a svojho spolujazdca Räikkonena porazil o 9 desatín sekundy.
Až za oboma pilotmi jazdiacimi v službách Ferrari sa umiestnilo duo z McLarenu, pričom lepší bol fínsky reprezentant Heikki Kovalainen. Lewis Hamilton patril k nešťastníkom 2. tréningu, keď približne 10 minút pred samotným záverom dostal šmyk na jednom z obrubníkov a v obrovskej rýchlosti poputoval až smerom ku bariére. Z monopostu MP4-23 ostal len vrak, lídrovi priebežného poradia sa však našťastie nič nestalo.
Štvoricu favoritov doplnil na ďalšom mieste skvelý Robert Kubica a šesticu najlepších uzavrel Nico Rosberg. Zatiaľ skvele rozbehnuté Williamsy doplnil na 8. pozícii Kazuki Nakajima a medzi desiatkou sa blysli ešte David Coulthard (7.), Sebastien Bourdais (9.) a Nelsinho Piquet, jr. (10.).
Sklamali Fernando Alonso a Nick Heidfeld, ktorý nedosiahli ani medzi Top 10, hoci odjazdili pomerne dostatočný počet kôl.
Až na Hamiltonovu nehodu mal 2. tréning vcelku kľudný priebeh, teploty boli príjemné, nižšie ako počas prvých dvoch podujatí.
Najusilovnejším pilotom na okruhu bol Jarno Trulli, najvyššiu maximálku zaznamenali svorne vozy oba Ferrari. /315 km/h).
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1.. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:31,420 |
2.. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,907 |
3.. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 1,332 |
4.. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 1,427 |
5.. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1,495 |
6.. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,602 |
7.. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 1,628 |
8.. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,678 |
9.. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 1,777 |
10.. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 1,827 |
11.. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 2,290 |
12.. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 2,335 |
13.. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 2,362 |
14.. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 2,402 |
15.. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 2,436 |
16.. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 2,546 |
17.. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 2,603 |
18.. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 2,968 |
19.. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 2,985 |
20.. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 3,367 |
21.. | 18 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 3,868 |
22.. | 19 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 4,292 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ