Brit v McLarenu MP4-23 zajel čas 1:22,276 a pokořil oba piloty Ferrari s tituly mistra světa ve svých papírech. Raikkonen ztratil 43 tisícin vteřiny a znovu testující Schumacher 152 tisícin. Německý pilot ale opět prokázal, že svoji rychlost neztratil a i přes odchod do ústraní, disponuje vynikající fyzickou kondicí. V kokpitu nového F2008 odkroužil plných 83 kol!
Čtvrtým časem potvrdil solidní formu Williamsu i sebe sama Kazuki Nakajima, když jeho týmový kolega Rosberg zajel šestý čas. Mezi pilota Sira Franka se vklínil Kovalainen s dalším McLarenem.
Sedmá pozice patří Alonsovi, zatímco Piquetovi v druhém R28 až patnáctá. Nejrychlejším zástupcem BMW Sauber byl Heidfeld s osmým časem, nový testman stáje Klien se předvedl čtrnáctým nejrychlejším kolem.
Velmi slibný devátý čas zajel Adrian Sutil s novým VMJ01 stáje Force India, následovali Webber s Red Bull RB4 a Vettel s STR02B týmu Toro Rosso.
Zadní pozice dnes opět patřily Toyotám a Hondám. Výjimkou byl Coulthard, který odjel pouze 25 kol a skončil nakonec s nejhorším časem dne na konci tabulky.
Dráha byla ráno vlhká, ale devatenáct jezdců deseti stájí ji postupně během dne vysušilo.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:22.276 |
2. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.043 |
3. | T | Michael SCHUMACHER | deu | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.152 |
4. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | +0.448 |
5. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | +0.576 |
6. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0.698 |
7. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | +0.745 |
8. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +0.799 |
9. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | +0.815 |
10. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +0.839 |
11. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | +0.912 |
12. | T | Vitantonio LIUZZI | ita | Kingfisher Force India F1 | +0.963 |
13. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | +0.994 |
14. | T | Christian KLIEN | aut | BMW Sauber F1 | +1.166 |
15. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | +1.333 |
16. | T | Kamuj KOBAJAŠI | jpn | Panasonic Toyota Racing | +1.604 |
17. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +2.184 |
18. | T | Alex WURZ | aut | Honda Racing F1 | +2.391 |
19. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +2.550 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ