Krátko po ukončení prvého tréningu rozvírili hladinu traja piloti, ktorí použili predpoludním viac sád pneumatík, ako povolujú pravidlá FIA. Spomínanými vinníkmi boli Button, Sato ale aj líder priebežného poradia Lewis Hamilton! Je dosť možné, že za tento prehrešok Brita neminie penalizácia...
Popoludní sa rozbiehali pretekári na čiastočne vlhkom povrchu, ktorý však veľmi rýchlo vysychal. Niektoré tímy zbytočne zariskovali v úvode tréningu s intermediálnymi pneumatikami, len v Red Bulle ohodnotili podmienky na okruhu správne a zvolili gumy na sucho. Mark Webber prevzal okamžité vedenie a konkurencii ubzikol o 2,6 sekundy. Prezieravé rozhodnutie "býkov" nasledovali onedlho aj ostatní a poradie sa dosť často menilo. Na čele sa ocitol aj Robert Kubica z BMW, ale i Felipe Massa z Ferrari. Kľúčom k úspechu bol správny výber jednotlivých zmesí, pričom mäkšie mali tentokrát navrch. McLareny ukazovali svoju silu prakticky od prvých výjazdov, skvelú formu potvrdzoval najmä Hamilton. Nikoho teda neprekvapilo, keď "strieborní" obsadili prvé dve miesta. Piloti Ferrari sa zlepšili výraznejšie až v závere tréningu, lepší z dvojice bol Brazílčan Felipe Massa, ktorý získal tretiu priečku. Kimi Räikkonen skončil hneď za ním. Malý zázrak pripravil brazílskym divákom Giancarlo Fisichella, Talian sa umiestnil na solídnej piatej pozícii tesne pred Poliakom Kubicom. Návrat do popredia potvrdil aj Williams, pričom prekvapil najmä mladý nováčik Nakajima. Deviatym miestom sa blysol Coulthard a najlepšiu desiatku uzavrel Nick Heidfeld.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:12.767 |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | +0,122 |
3. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | +0,308 |
4. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | +0,345 |
5. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | +0,782 |
6. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +0,820 |
7. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0,888 |
8. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | +0,897 |
9. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +0,939 |
10. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +1,018 |
11. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +1,062 |
12. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | +1,112 |
13. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1,125 |
14. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +1,328 |
15. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +1,385 |
16. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +1,412 |
17. | 19 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | +1,642 |
18. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +1,664 |
19. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +1,710 |
20. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +1,776 |
21. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | +2,328 |
22. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | +2,948 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ