Trať v Silverstone vůbec nesedla mladé stáji Super Aguri. Tentokrát se tovární Hondu porazit nepodařilo a oba piloti SA vypadli už v první patnáctiminutovce, Sato odstartuje dokonce z poslední řady. Mezi nejpomalejší šestkou však zůstal i Jenson Button, který se marně snažil v posledních vteřinách zrychlit. Barrichello si postup zajistil patnáctým místem za svůj poslední výjezd. Překvapivě nepostoupil ani Rosberg, kterého po dlouhé době porazil Wurz.
Druhá patnáctiminutovka dala stop i Barrichellovi, rychlejšímu z pilotů Hondy. Šestá řada na startu je konečnou i pro oba Red Bully. A v druhé části kvalifikace skončily Red Bully hned čtyři, neboť vozy Toro Rosso se Speedem a Liuzzim se postaví do osmé řady.
Závěr kvalifikace byl vyrovnanější než obvykle. Silná čtyřka McLarenu a Ferrari nezklamala a daleko před ostatními se vešla do dvou desetin. Rozhodly poslední výjezdny na trať, ve kterých nejlépe vůz i nervy zvládli domácí mladík Hamilton a chladný Räikkönen. Alonso se bude muset opět spokojit s pozicí pomalejšího a do Räikkönenova stínu se znovu dostal Massa. Skvělým výkonem si páté místo zajistil Kubica s BMW, Heidfeldovi nadělil tři desetiny. Kovalainen se kvalifikoval před Fisichellou.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:19.997 |
2. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:20.099 |
3. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | 1:20.147 |
4. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:20.265 |
5. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:20.401 |
6. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | 1:20.516 |
7. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | 1:20.721 |
8. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | 1:20.775 |
9. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 1:20.894 |
10. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1:21.240 |
11. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | 1:20.235 |
12. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | 1:20.329 |
13. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | 1:20.350 |
14. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 1:20.364 |
15. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | 1:20.515 |
16. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | 1:20.823 |
17. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | 1:21.219 |
18. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 1:21.335 |
19. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | 1:21.448 |
20. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | 1:22.019 |
21. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | 1:22.045 |
22. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | 1:22.589 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ